如需购买本产品,请搜索或点击“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看。
混凝土搅拌站试验仪器设备厂家批发,商砼搅拌站试验室仪器设备,商品混凝土搅拌站试验室仪器全套,混凝土搅拌站试验室仪器全套,砼搅拌站试验室仪器设备,商品混凝土搅拌站实验仪器,全套混凝土搅拌站试验室仪器配置清单,商混搅拌站试验室仪器设备,商品混凝土搅拌站实验室仪器
献县信达公路桥梁工程试验仪器厂专业生产混凝土搅拌站实验仪器,厂家批发,价格低,并且保证产品质量,如需购买本产品,请认准信达试验仪器,我们将竭诚为您服务。
混凝土搅拌站试验仪器设备厂家批发:
科室 | 序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 测量范围及准确度 | 厂家 | 单位 | 数量 |
土工: | 1 | 土工试验筛 | Ф300mm | (0.074~60)mm | 浙江 | 套 | 1 |
2 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
3 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 天津 | 台 | 1 | |
4 | 液塑限联合测定仪 | 数显 | 0.1mm | 上海 | 台 | 1 | |
5 | 自动击实仪 | YDT-II | / | 北京 | 台 | 1 | |
6 | 电动脱模器 | YDT-20 | / | 北京 | 台 | 1 | |
7 | CBR试验主机 | 南京 | 台 | 1 | |||
9 | 高温炉 | 4-10 | 天津 | 台 | 1 | ||
13 | 路面材料强度仪 | LD-127 | 100kN | 北京 | 台 | 1 | |
集料: | 15 | 烘箱 | 75型 | (0~300)℃ | 天津 | 台 | 1 |
16 | 电子天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 台 | 1 | |
17 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
18 | 电子天平 | 15Kg/0.1g | 15Kg/0.1g | 上海 | 台 | 1 | |
19 | 标准方孔筛 | Ф300mm | (0.075~37.5)mm | 浙江 | 套 | 1 | |
20 | 摇筛机 | ZBSX-92A | 标准 | 无锡 | 台 | 1 | |
21 | 规准仪 | 国标 | 标准 | 台 | 1 | ||
22 | 游标卡尺 | (0~200)mm | (0~200)mm | 桂林 | 台 | 1 | |
23 | 压碎值仪 | 国标 | / | 台 | 1 | ||
25 | 砂当量仪 | SD-2 | 标准 | 北京 | 台 | 1 | |
水泥: | 26 | 李氏比重瓶 | 标准 | 标准 | 支 | 4 | |
27 | 比表面积仪 | 9型 | 1级 | 北京 | 台 | 1 | |
28 | 电子天平 | 200g/0.001g | 200g/0.001g | 上海 | 台 | 1 | |
29 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 上海 | 台 | 1 | |
30 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
31 | 标准法维卡仪 | ISO标准 | 新标准 | 无锡 | 台 | 1 | |
32 | 沸煮箱 | FZ-31A | (0~100)℃ | 上海 | 台 | 1 | |
33 | 负压筛析仪 | FHB-150 | 80μm | 无锡 | 台 | 1 | |
34 | 雷氏夹测定仪带夹 | LD-50 | ±25mm | 台 | 1 | ||
35 | 胶砂搅拌机 | JJ-5 | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
36 | 振实台 | ZT-96 | 新标准 | 沈阳 | 台 | 1 | |
37 | 标准恒温恒湿养护箱 | 60型 | 标准 | 天津 | 台 | 1 | |
38 | 恒应力压力机 | DYE-300S | 300KN(10KN) | 无锡 | 台 | 1 | |
39 | 水泥胶砂流 动度测试仪 | NLD-3 | / | 天津 | 台 | 1 | |
40 | 水泥试验筛 | 0.9mm | 支 | 1 | |||
水泥 混凝土: | 41 | 标准养护室 | FHBS-100型 | 标准 | 台 | 1 | |
42 | 水泥混凝土搅拌机 | 60 | 新标准 | 河北 | 台 | 1 | |
43 | 振动台 | 1米 | (1×1)m2 | 沈阳 | 台 | 1 | |
46 | 坍落度筒 | 四件一套 | 标准 | 套 | 2 | ||
48 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显 | 标准 | 天津 | 台 | 1 | |
50 | 容量筒 | (1-30)L | (1-30)L | 套 | 1 | ||
51 | 砼弹性模量测定仪 | TM-2型 | / | 天津 | 台 | 1 | |
52 | 台秤 | 100KG | 100Kg | 上海 | 台 | 1 | |
53 | 水泥砂浆搅拌机 | 15L | 15L | 河北 | 台 | 1 | |
54 | 水泥砂浆稠度仪 | 145 | 标准 | 河北 | 台 | 1 | |
55 | 水泥砂浆分层度仪 | 标准 | 标准 | 河北 | 台 | 1 | |
沥青: | 56 | 低温延度仪 | 1.5M | 50mm/min±1mm | 北京 | 台 | 1 |
57 | 软化点仪 | 带数据上传端口 | 北京 | 台 | 1 | ||
58 | 沥青比重瓶 | 标准 | 标准 | 台 | 2 | ||
59 | 自动针入度仪 | 带数据上传端口 | 0.05 | 北京 | 台 | 1 | |
62 | 电炉 | 1000W | / | 台 | 3 | ||
63 | 薄膜烘箱 | 85型 | 天津 | 台 | 1 | ||
沥青 混合料: | 64 | 沥青混合料拌和机 | 10L | ±5℃ | 北京 | 台 | 1 |
65 | 浸水天平 | 5000g/0.1g | 5000g/0.1g | 常州 | 台 | 1 | |
66 | 马歇尔自动击实仪 | ZMJ-Ⅱ | / | 北京 | 台 | 1 | |
67 | 马歇尔稳定度仪 | 带数据上传端口 | (0~30)kN | 北京 | 台 | 1 | |
68 | 高低温恒温水浴 | 30型 | 600×300×200 | 天津 | 台 | 1 | |
69 | 理论最大相对密度仪 | 新标准 | (0~100)KPa | 北京 | 台 | 1 | |
70 | 燃烧炉 | 数显 | 标准 | 北京 | 台 | 1 | |
71 | 抽提仪 | 3000g | 北京 | 台 | 1 | ||
72 | 烘箱 | 55型 | (0~300)℃ | 天津 | 台 | 1 | |
力学: | 76 | 压力机 | DYE-2000 | 2000kN | 无锡 | 台 | 1 |
78 | 万能材料试验机 | WE-1000B | 1000kN | 无锡 | 台 | 1 | |
79 | 冷弯冲头 | 新标准 | / | 台 | 1 | ||
80 | 标距打点机 | 电动 | / | 天津 | 台 | 1 | |
化学室: | 82 | 电子天平 | 万分之一 | 200g/0.0001g | 上海 | 台 | 1 |
83 | 滴定设备 | 台,夹,管 | (0-50)/ml | 套 | 1 | ||
84 | 玻璃器皿 | EDTA一套 | 套 | 1 | |||
外检: | 85 | 环刀 | ¢100mm | / | 个 | 10 | |
86 | 灌砂筒 | ¢150mm | / | 套 | 3 | ||
88 | 贝克曼梁 | 5.4米 | 标准 | 南京 | 套 | 1 | |
89 | 铺砂仪 | 手工 | / | 台 | 1 | ||
90 | 摆式摩擦系数测定仪 | BM-Ⅲ | / | 沭阳 | 台 | 1 | |
91 | 路面渗水仪 | DHXX-2 | / | 北京 | 台 | 1 | |
92 | 电子天平 | 30Kg/1g | 30Kg/1g | 常州 | 台 | 2 | |
93 | 取芯机 | 20型 | / | 北京 | 台 | 1 | |
94 | 钢卷尺 | 5米 | 5m/1mm | 个 | 1 | ||
95 | 3m直尺 | JZC-2 | / | 支 | 1 | ||
96 | 千分表 | / | 0.001 | 个 | 2 | ||
97 | 百分表 | 桂林 | 0.01 | 个 | 15 | ||
98 | 秒表 | PC396 | 60s/0.1s | 个 | 1 | ||
99 | 回弹仪 | 数显 | / | 北京 | 台 | 2 | |
100 | 混凝土碳化深度测试仪 | / | / | 山东 | 台 | 1 | |
101 | 重型触探仪 | 63.5kg | / | 河北 | 台 | 1 | |
102 | 轻型触探仪 | 10.0kg | / | 河北 | 台 | 1 | |
附属 物件: | 103 | 温湿度计 | 表式 | 个 | 15 | ||
104 | 温度计 | 0-50、0-300 | 根 | 10 | |||
105 | 砼抗压试模 | 150*150 | 标准 | 组 | 10 | ||
106 | 砼抗折试模 | 标准 | 标准 | 组 | 2 | ||
107 | 水泥试模 | 标准 | 标准 | 个 | 6 | ||
108 | 水稳试模 | 标准 | 标准 | 个 | 13 | ||
109 | 砂浆试模 | 标准 | 标准 | 组 | 10 | ||
110 | CBR试模 | 九件一套 | 标准 | 组 | 1 | ||
111 | 马歇尔试模 | 标准 | 标准 | 个 | 30 | ||
112 | 铝盒(带编号、大) | 个 | 50 | ||||
化学 药品: | 113 | 三乙醇胺 | 化学试验 | 瓶 | 1 | ||
114 | 煤油 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
115 | 无水碳酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
116 | 无水氧化钙 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
117 | 氢氧化钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
118 | 乙二醇四乙酸二钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
119 | 无水硫酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
120 | 丙三醇 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
121 | 甲醛 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
122 | 无水乙醇 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
123 | 氯化铵 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
124 | 甲基橙 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
125 | 酚酞 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
126 | 钙试剂羧酸钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
127 | 三氯乙烯 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
128 | 氯化钠 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
129 | 盐酸 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
130 | 酒精 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
131 | 水银 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
132 | 水泥标准砂 | 新沙 | 化学试验 | 袋 | 1 | ||
133 | 蒸馏水 | 化学试验 | 瓶 | 1 | |||
标准 物质: | 134 | 游标卡尺 | (0-200)mm | 0.02mm | 桂林 | 个 | 1 |
135 | 游标卡尺(带测深) | (0-300)mm | 0.02mm | 桂林 | 个 | 1 | |
136 | 钢直尺 | 500mm | 1mm | 个 | 1 | ||
137 | 钢直尺 | 1000mm | 1mm | 个 | 1 | ||
138 | 高度尺 | 500mm | 1mm | 桂林 | 个 | 1 | |
139 | 塞尺 | / | / | 个 | 1 | ||
140 | 游标万能角度尺 | (0~320)°2〃 | 个 | 1 | |||
141 | 标准砝码 | 300g | / | 个 | 1 | ||
142 | 钢卷尺 | 5m | 1mm | 个 | 1 | ||
143 | 量筒 | 100ml | 1ml | 支 | 1 | ||
144 | 直角尺 | 500mm | 1mm | 个 | 1 |
混凝土搅拌站实验仪器:
1、水泥恒荷压力试验机*
2、水泥电动抗折试验机*
3、水泥胶砂振实台*
4、水泥标准养护箱*
5、电子天平4台*(称量50g、感量0.01mg;称量100~200g、感量0.1mg;称量1000g、感量0.1g;称量2000g、感量1g的各1台)
6、水泥胶砂流动度测定仪*
7、水泥净浆搅拌机*
8、水泥标准稠度及凝结时间测定仪*
9、沸煮箱*
10、水泥负压筛析仪*
11、透气法比表面积仪*
12、电热鼓风箱(0~300℃)*
13、氯离子含量测定仪*
14、原子吸收光谱仪*
15、火焰光度计*
16、砂石振筛机*
17、压碎值测定仪*
18、压力试验机*(贰级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1台;叁级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000KN各不少于1台)
19、密度计*
20、三片式或四片式叶轮搅拌器*
21、混凝土搅拌机*
22、混凝土振动台*
23、含气量测定仪*
24、混凝土贯入阻力测定仪*
25、压力泌水仪*
26、混凝土抗渗仪*
27、混凝土动弹性模量测定仪*
28、膨胀率测量仪*
29、高温炉(0~1000℃)*
30、抗冻试验箱*
(以上带*检验设备应提供购置发piao)
31、水泥试件养护水槽
32、配套试模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗压夹具
35、雷氏夹
36、雷氏夹测定仪
37、铂坩锅
38、低温电热板
39、通风橱
40、干燥器
41、铂皿
42、台秤
43、砂、石试验筛
44、针片状规准仪
45、受压钢模
46、坍落度测定仪
47、混凝土抗折装置
48、梯形板
49、外加剂PH值测定仪器(化学分析法)
50、甘汞电极
51、玻璃电极
52、复合电极
53、水泥抗压夹具
54、瓷坩锅
55、秒表
56、水泥标准筛
57、游离氧化钙测定仪器(化学分析法)
58、酸度计
商砼搅拌站试验仪器配置清单:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 台 | 1 |
2 | 水泥抗折压力试验机 | DYE-300 | 台 | 1 |
3 | 砼抗渗仪 | HP-4.0 | 台 | 1 |
4 | 砼搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |
5 | 砼振动台 | 1平方米 | 台 | 1 |
6 | 砼含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
7 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
8 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 |
9 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
10 | 水泥胶砂振动台 | ZT-96 | 台 | 1 |
11 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 |
12 | 电动抗折试验机 | DZK-5000 | 台 | 1 |
13 | 水泥流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
14 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
15 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
16 | 雷氏夹 | 配雷氏夹测定仪 | 只 | 12 |
17 | 干燥箱 | 101A-2 | 台 | 1 |
18 | 电阻炉 | SX2-4-10 | 台 | 1 |
19 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |
20 | 振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
21 | 石子筛 | 直径30CM | 套 | 1 |
22 | 砂石筛 | 直径30CM | 套 | 1 |
23 | 石子压碎仪 | 套 | 1 | |
24 | 磅秤 | 150KG | 台 | 1 |
25 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 |
26 | 恒温恒湿养护箱 | 40B | 台 | 1 |
27 | 水泥砼快速养护箱 | 84型 | 台 | 1 |
28 | 自动勃氏比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 |
29 | 养护室控制仪 | BYS-3 | 套 | 1 |
30 | 塑料抗渗试模 | 175*185*150 | 只 | 18 |
31 | 塑料抗压试模 | 150*150*150 | 只 | 48 |
32 | 塑料抗压试模 | 100*100*100 | 只 | 24 |
33 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 只 | 10 |
34 | 砼抗折试模 | 150*150*550 | 只 | 6 |
35 | 水泥抗压夹具 | 40*40 | 只 | 1 |
36 | 水泥稠度测定仪(维卡仪) | ISO | 台 | 1 |
37 | 瓷盘 | 只 | 2 | |
38 | 石子漏斗 | 套 | 1 | |
39 | 砂子漏斗 | 套 | 1 | |
40 | 容积升 | 1-30升 | 套 | 1 |
41 | 塌落度桶 | 套 | 1 | |
42 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
43 | 针片状规准仪 | 套 | 1 | |
44 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
45 | 钢尺 | 300mm | 把 | 1 |
46 | 烧杯 | 100、200、250ml各一个 | 只 | 1 |
47 | 称量瓶 | 40*25 | 只 | 1 |
48 | 广口瓶 | 500ml | 只 | 2 |
49 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 2 |
50 | 量筒 | 10ml | 只 | 2 |
51 | 滴灌 | 只 | 2 | |
52 | 水泥留样桶 | 只 | 30 | |
53 | 试管刷 | 大中小 | 支 | 1 |
54 | 泥瓦刀 | 把 | 1 | |
55 | 糖勺 | 支 | 1 | |
56 | 干湿度计 | 支 | 1 | |
57 | 精密温度计 | 0-50度,进度0.1 | 支 | 1 |
58 | 温度计 | 0-300度 | 支 | 1 |
59 | 比重瓶 | 250ml | 个 | 1 |
60 | 酸度计 | PHS-2C | 台 | 1 |
61 | 吕盒 | 个 | 10 | |
62 | 标准砂 | ISO | 袋 | 10 |
63 | 砂浆稠度仪 | SC145型 | 台 | 1 |
64 | 砂浆分层度仪 | 套 | 1 | |
65 | 数显比长仪 | BC160 | 台 | 1 |
66 | 氯离子含量测定仪 | CLU-V | 台 | 1 |
67 | 电动搅拌器 | 台 | 1 | |
68 | 天平 | 328A | 台 | 1 |
69 | 电子天平 | 2002 | 台 | 1 |
70 | 电子天平 | 20001 | 台 | 1 |
71 | 钢筋锈蚀仪 | 台 | 1 |
献县信达公路桥梁工程试验仪器厂同时供应生产:SCM-200型双端面磨平机、DYE-300数字式压力试验机、1米混凝土振动台、YH-40B/60B/90B型标准恒温恒湿养护箱、混凝土切片机、混凝土磨平机、DYE-300S全自动抗折抗压试验机、水泥胶砂振实台、混凝土单卧轴式搅拌机、混凝土抗渗仪、混凝土标准养护箱、水泥标准养护箱低温试验箱、恒温恒湿养护箱、F101-1干燥箱等试验仪器。混凝土压力试验机混凝土标准养护室、混凝土抗渗仪DYE-300电脑恒应力压力试验机水泥胶砂搅拌机、混凝土双卧轴式搅拌机、混凝土单卧轴搅拌机、NJ-160型水泥净浆搅拌机、电动击实仪、混凝土钻孔取芯机、混凝土振动台、混凝土贯入阻力仪、鼓风干燥箱、水泥快速养护箱、 混凝土加速养护箱、混凝土动弹模量测定仪、混凝土含气量测定仪、混凝土压力泌水仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、原子吸收光谱仪、火焰光度计等试验仪器,水泥试验仪器,沥青检测仪器,公路桥梁仪器,同时可为用户组建成套实验室,所售仪器均保修一年,终身维修,欢迎新老用户与选购。