如需购买本产品,请搜索或者点击"献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
全套公路试验室仪器设备,土工实验室试验仪器设备标准配置清单,公路试验室仪器全套配置,公路试验室仪器清单价格表,公路试验仪器沧州厂家,公路试验仪器
公路试验室仪器全套配置清单
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 1 |
| 2 | 混凝土抗渗仪 | HP-40 | 1 |
| 3 | 混凝土卧式搅拌机 | HJW-60 | 1 |
| 4 | 砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 1 |
| 5 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 1 |
| 6 | 砼振动台 | 1平方米 | 1 |
| 7 | 混凝土收缩膨胀仪 | HSP-355/540 | 1 |
| 8 | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L | 1 |
| 9 | 电动抗折试验机 | DKZ-5000 | 1 |
| 10 | 抗折夹具 | 1 | |
| 11 | 水泥恒应力压力试验机 | DYE-300S型 | 1 |
| 12 | 水泥标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1 |
| 13 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1 |
| 14 | 水泥胶砂震实台 | ZT-96 | 1 |
| 15 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1 |
| 16 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |
| 17 | 震击式标准震筛机 | ZBSX-92A | 1 |
| 18 | 砂子筛;石子筛 | 新标准 | 1 |
| 19 | 石子压碎仪 | 1 | |
| 20 | 针片状标准仪 | 1 | |
| 21 | 全不锈钢盘 | 300X400 | 2 |
| 22 | 全不锈钢盘 | 200X300 | 2 |
| 23 | 容积升 | 1-30升 | 1 |
| 24 | 电子分析天平 | 200g /0.0001g | 1 |
| 25 | 电子磅秤 | 100kg | 1 |
| 26 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 1 |
| 27 | 空压机 | 1 | |
| 28 | 砼试模(塑) | 150X150 | 48 |
| 29 | 砼三联试模(塑) | 100X100 | 20 |
| 30 | 砼抗渗模(塑) | 150X175X185 | 18 |
| 31 | 砼弹性试模(塑) | 50X150X300 | 6 |
| 32 | 游标卡尺 | 1 | |
| 33 | 水泥负压筛选仪 | FYS-150 | 1 |
| 34 | 负压筛子 | 0.08 | 1 |
| 35 | 负压筛子 | 0.045 | 1 |
| 36 | 电子台秤 | 2000g-0.1g | 1 |
| 37 | 加水器 | 225ml | 1 |
| 38 | 比重计 | 1.100-1400 | 1 |
| 39 | 酸度计 | Phs 25-0.1 | 1 |
| 40 | 天平 | 5kg/0.1 | 1 |
| 41 | 箱式电阻炉 | 1000度 | 1 |
| 42 | 瓷坩埚 | 30CC | 1 |
| 43 | 坩埚钳 | 1 | |
| 44 | 干燥器 | 1 | |
| 45 | 变色硅胶 | 1 | |
| 46 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 1 |
| 47 | 量 筒 | 500ml;250ml;100ml | 2 |
| 48 | 烧 杯 | 100ml;150ml;200ml;500ml;1000ml | 2 |
| 49 | 广口瓶 | 1000ml | 1 |
| 50 | 胶头滴管 | 短;长 | 2 |
| 51 | 容量瓶 | 500ml | 2 |
| 52 | 温度计 | 0-100度 | 2 |
| 53 | 李氏比重瓶 | 2 | |
| 54 | 温度计 | 0-300° | 10 |
| 55 | 干湿温度计 | 3 | |
| 56 | 称量瓶 | 40x25 | 2 |
| 57 | 水泥留样桶 | 30 | |
| 58 | 标准砂 | 25 | |
| 59 | 养护室控制仪 | 1 | |
| 60 | 钢直尺 | 0-300mm | 1 |
| 61 | 脱模枪 | 2 | |
| 62 | 不锈钢搪铲 | 2 | |
| 63 | 砂子漏斗 | 1 | |
| 64 | 石子漏斗 | 1 | |
| 65 | 砂浆膨胀率测定仪 | 1 | |
| 66 | 量筒 | 1000ml | 2 |
| 67 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 |
| 68 | 新标准维卡仪 | 1 | |
| 69 | 雷氏夹 | 12 | |
| 70 | 雷氏夹附件 | 1 | |
| 71 | 胶砂试模 | 40x40x160 | 5 |
| 72 | 抗压夹具 | 40x40 | 1 |
| 73 | 数显式勃氏比表面积测定仪 | FBT-9 | 1 |
| 74 | 雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1 |
| 75 | 秒 表 | 1 |
沥青搅拌站试验室仪器清单 | |||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、沥青试验仪器 | |||||
1 | 沥青针入度仪 | SYD-2801E | 台 | 1 | |
2 | 全自动沥青软化点仪 | SYD-2806E | 台 | 1 | |
3 | 沥青延伸仪 | SY-2C | 台 | 1 | |
4 | 沥青混合料马歇尔稳定度仪 | DF-5 | 台 | 1 | |
5 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-Ⅱ | 台 | 1 | |
6 | 电动脱模器 | DT-50 | 台 | 1 | |
或 | 电动脱模机 | DTM-150 | 台 | 1 | |
7 | 沥青抽提仪 | LLC-30 | 台 | 1 | |
或 | 沥青混合料离心抽提仪 | LLC-15 | 台 | 1 | |
8 | 三氯乙烯回收仪 | HHS-1 | 台 | 1 | 选购 |
9 | 低速台式大容量离心机 | TDL-5-A | 台 | 1 | 选购 |
10 | 自动混合料拌和机 | BH-10 | 台 | 1 | |
11 | 电动砂当量试验仪 | SD-1 | 台 | 1 | 选购 |
12 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | |
13 | 压力机 | DYE-2000 | 台 | 1 | |
14 | 弯沉仪 | 3.6M | 台 | 2 | |
15 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 | |
或 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | 带汽油发动机 |
16 | 沥青混合料相对密度仪 | HLM-3 | 台 | 1 | 仿进口 |
17 | 乳化沥青湿轮磨耗实验仪 | LM-Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
18 | 乳化沥青负荷车轮碾压试验仪 | LLN-Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
19 | 乳化沥青粘结力测定仪 | Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
20 | 乳化沥青电荷试验仪 | T-0653 | 台 | 1 | 选购 |
21 | 乳化沥青稀浆封层稠度仪 | 选购 | |||
二、通用试验仪器 | |||||
1 | 电热恒温水浴 | CF-B 0.5 | 台 | 1 | |
2 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-2-S | 台 | 1 | |
3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 台 | 1 | 选购 |
4 | 电子天平 | 300g/0.1g | 台 | 1 | |
5 | 电子天平 | 1100g/1g | 台 | 1 | |
6 | 天平 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | |
7 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
8 | 电子秤 | 6kg/0.1kg | 台 | 1 | |
9 | 电子天平 | 5kg/0.1kg | 台 | 1 | |
10 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
11 | 电子精密天平 | JA2003 | 台 | 1 | |
12 | 电子天平 | MP61001 | 台 | 1 | |
13 | 电子静水天平 | MP61001J | 台 | 1 | |
三、配件耗材 | |||||
1 | 可调电炉 | 1000W | 台 | 1 | |
2 | 沥青八字模 | 付 | 1 | ||
3 | 沥青马歇尔试模 | 付 | 13 | ||
4 | 标准砂石筛 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子压碎仪 | 台 | 1 | ||
6 | 饱和面干模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒温度计 | 0℃-200℃ | 个 | 1 | |
8 | 红外测温仪 | 台 | 1 | 选购 | |
9 | 低型烧杯 | 500ml | 只 | 1 | |
10 | 低型烧杯 | 800ml | 只 | 1 | |
11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 | |
12 | 量筒 | 50ml | 只 | 1 | |
13 | 量筒 | 100ml | 只 | 1 | |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 1 | |
15 | 沥青比重瓶 | 70-73mm | 只 | 1 | |
16 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
17 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
18 | 三氯乙稀 | AR500ml | 瓶 | 1 | |
沥 青 搅 拌 站 试 验 仪 器 清 单 | |||||
序号 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 数量 | 备注 |
一、沥青试验仪器 | |||||
1 | 沥青针入度仪 | SYD-2801E | 台 | 1 | |
2 | 全自动沥青软化点仪 | SYD-2806E | 台 | 1 | |
3 | 沥青延伸仪 | SY-2C | 台 | 1 | |
4 | 沥青混合料马歇尔稳定度仪 | DF-5 | 台 | 1 | |
5 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-Ⅱ | 台 | 1 | |
6 | 电动脱模器 | DT-50 | 台 | 1 | |
或 | 电动脱模机 | DTM-150 | 台 | 1 | |
7 | 沥青抽提仪 | LLC-30 | 台 | 1 | |
或 | 沥青混合料离心抽提仪 | LLC-15 | 台 | 1 | |
8 | 三氯乙烯回收仪 | HHS-1 | 台 | 1 | 选购 |
9 | 低速台式大容量离心机 | TDL-5-A | 台 | 1 | 选购 |
10 | 自动混合料拌和机 | BH-10 | 台 | 1 | |
11 | 电动砂当量试验仪 | SD-1 | 台 | 1 | 选购 |
12 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 | |
13 | 压力机 | DYE-2000 | 台 | 1 | |
14 | 弯沉仪 | 3.6M | 台 | 2 | |
15 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 | 台 | 1 | |
或 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | 带汽油发动机 |
16 | 沥青混合料相对密度仪 | HLM-3 | 台 | 1 | 仿进口 |
17 | 乳化沥青湿轮磨耗实验仪 | LM-Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
18 | 乳化沥青负荷车轮碾压试验仪 | LLN-Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
19 | 乳化沥青粘结力测定仪 | Ⅱ | 台 | 1 | 选购 |
20 | 乳化沥青电荷试验仪 | T-0653 | 台 | 1 | 选购 |
21 | 乳化沥青稀浆封层稠度仪 | 选购 | |||
二、通用试验仪器 | |||||
1 | 电热恒温水浴 | CF-B 0.5 | 台 | 1 | |
2 | 数显电热鼓风干燥箱 | 101-2-S | 台 | 1 | |
3 | 真空干燥箱 | DZF-6020 | 台 | 1 | 选购 |
4 | 电子天平 | 300g/0.1g | 台 | 1 | |
5 | 电子天平 | 1100g/1g | 台 | 1 | |
6 | 天平 | 200g/0.1mg | 台 | 1 | |
7 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
8 | 电子秤 | 6kg/0.1kg | 台 | 1 | |
9 | 电子天平 | 5kg/0.1kg | 台 | 1 | |
10 | 电子秤 | 15kg/1kg | 台 | 1 | |
11 | 电子精密天平 | JA2003 | 台 | 1 | |
12 | 电子天平 | MP61001 | 台 | 1 | |
13 | 电子静水天平 | MP61001J | 台 | 1 | |
三、配件耗材 | |||||
1 | 可调电炉 | 1000W | 台 | 1 | |
2 | 沥青八字模 | 付 | 1 | ||
3 | 沥青马歇尔试模 | 付 | 13 | ||
4 | 标准砂石筛 | 0.075--31.5 | 套 | 1 | |
5 | 石子压碎仪 | 台 | 1 | ||
6 | 饱和面干模 | 付 | 1 | ||
7 | 玻棒温度计 | 0℃-200℃ | 个 | 1 | |
8 | 红外测温仪 | 台 | 1 | 选购 | |
9 | 低型烧杯 | 500ml | 只 | 1 | |
10 | 低型烧杯 | 800ml | 只 | 1 | |
11 | 量筒 | 25ml | 只 | 1 | |
12 | 量筒 | 50ml | 只 | 1 | |
13 | 量筒 | 100ml | 只 | 1 | |
14 | 量筒 | 500ml | 只 | 1 | |
15 | 沥青比重瓶 | 70-73mm | 只 | 1 | |
16 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
17 | 固体比重瓶 | 250ml | 只 | 1 | |
18 | 三氯乙稀 | AR500ml | 瓶 | 1 | |
- 上一篇:商品混凝土搅拌站试验室仪器单
- 下一篇:商品混凝土搅拌站试验仪器全套配置单


您的位置:
在线交流