如需购买本产品,请搜索或者点击“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看。
公路试验室仪器设备全套配置,公路工程工地试验室全套试验仪器设备,公路工程工地试验室全套试验仪器设备清单,高速公路工地试验室全套试验仪器设备配置清单.公路工程工地试验室仪器设备,高速公路工地试验室仪器设备清单,公路工程工地试验室试验仪器设备配置清单,公路试验室仪器设备全套配置
序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 |
1. | 微机电液伺服万能试验机 | WAW-600B | 台 |
2. | 微机电液伺服万能试验机 | WAW-1000B | 台 |
3. | 电液式压力试验机 | SYE-2000BS | 台 |
4. | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 |
5. | 微机伺服抗折抗压一体机 | HYE-300B | 台 |
6. | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 |
7. | 水泥胶砂振实台 | ZT-96 | 台 |
8. | 水泥凝结时间测定仪 | 台 | |
9. | 胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 台 |
水银温度计 | 100°/200°各十 | 根 | |
10. | 温湿度表 | 只 | |
11. | 雷氏沸煮箱 | 1 | |
12. | 分折天平 | 万分之一 | |
13. | 电子天平 | 千分之一 | |
电子天平 | 1000g/0.01 | ||
电子天平 | 3000g/1g | 1 | |
14. | 电子天平 | 2kg/0.01g | |
15. | 电子秤 | 200kg/10g | |
16. | 电子秤 | 30kg/1g | |
17. | 水泥标准养护箱 | 40A | |
18. | 水泥负压筛析仪 | FYS-150 | |
19. | 干燥箱 | 101-3 | |
20. | 混凝土搅拌机 | 60升单卧 | |
21. | 混凝土震动台 | 一米 | |
22. | 震击试震摆仪 | 92A | |
23. | 石子砂石筛 | 套 | |
24. | 养护室全自动控制设备 | 100型 | |
25. | 水泥胶砂试模 | 纯钢精磨 | |
26. | 混凝土抗压试模 | 150方 | |
27. | 容积升 | 加厚 | |
28. | 塌落度筒 | 加厚电镀 | 套 |
29. | 砂浆搅拌机 | UJZ-15 | |
30. | 砼抗渗仪 | HP-4.0 | |
31. | 电动钢筋标距仪 | ||
32. | 钢筋正反弯曲试验机 | 180度 | |
33. | 电动击实仪(国标) | YDT-II | |
34. | 铝盒 | 大中小各一 | |
调土刀刮平刀各5 | |||
35. | 不锈钢环刀 | 大中各十 | |
36. | 混凝土贯入阻力仪 | HG-1000型 | |
37. | 混凝土含气量测定仪 | HC-7L型 | |
38. | 混凝土压力泌水仪 | SY-2 | |
39. | 低温试验箱 | 200升±40° | |
40. | 砂浆分层度测定仪 | ||
41. | 针片状规准仪 | ||
42. | 全钢石子压碎仪 | ||
43. | 土壤筛 | ||
44. | 酸度计 | ||
45. | 玻璃电极 | ||
46. | 复合电极 | ||
47. | 甘汞电极 | ||
48. | 火焰光度计 | 6400A | |
49. | 砂浆稠度仪 | ||
50. | 砂浆凝结时间测定仪 | ||
51. | 砂浆饱水率 | ||
52. | 量筒 | 大中小各一 | 组 |
53. | 水泥量水器 | ||
54. | 胶砂量水器 | ||
55. | 滴定台 | ||
56. | 雷氏夹测定仪 | ||
57. | 雷氏夹 | ||
58. | 水泥养护盒 | ||
59. | 标准砂 | 国标 | |
60. | 钢筋弯曲试验机 | 与32重复 | |
61. | 水泥恒温水养护箱 | HBY-32 | |
62. | 电子万能试验机 | 双臂10吨电脑 | |
63. | 油毡不透水仪 | 三孔 | |
64. | 电动数显低温柔度仪 | ||
65. | 测厚仪 | 桂林表 | |
66. | 冲片机 | 气动 | |
67. | 裁刀 | 4x75 | 组 |
68. | 弯折仪 | ||
69. | 管材落锤冲击试验机 | 台 | |
70. | 热变形维卡软化点测定仪 | 台 | |
71. | 管材静液压试验机 | 台 | |
72. | 哑铃制样机 | 台 | |
73. | 划线器 | 只 | |
74. | 干燥箱 | 101-2 | 台 |
75. | 砌墙砖搅拌机 | 台 | |
76. | 砌墙砖震动台 | 一米 | 台 |
77. | 一次二次成型试模 | 只 | |
78. | 砌墙砖抗折装置 | 套 | |
79. | 砖用卡尺 | 只 | |
80. | 多功能击实仪 | YDT-II | 台 |
81. | 电动液压脱模器 | YDT-20 | 台 |
82. | 土壤筛 | 套 | |
83. | 数显液塑限测定仪 | LG-100D | 台 |
84. | 灌砂筒 | φ150/φ200各一 | 套 |
85. | 灌砂用砂 | 袋 | |
86. | 灰土试模 | φ150 | 只 |
87. | 灰土试模 | φ100 | 只 |
88. | 石灰土压力试验机 | 台 | |
89. | 低温沥青延伸仪 | LYY-7屏显含模 | 台 |
90. | 沥青针入度测定仪 | SZR-5智能液晶 | 台 |
91. | 沥青软化点测定仪 | SYD-2806E | 台 |
92. | 高低温水浴 | HW-30 | 台 |
93. | 沥青比重瓶 | 只 | |
94. | 马歇尔稳定度测定仪 | LWD-5A大小两用 | 台 |
95. | 马歇尔击实仪 | MDJ-II大小两用 | 台 |
96. | 沥青混合料搅拌机 | BH-20 | 台 |
97. | 沥青最大理论测定仪 | LN-21 | 台 |
98. | 净水天平 | 5kg/0.1g | 台 |
99. | 马歇尔试模 | 只 | |
100. | 恒温水浴 | CF-B | 台 |
101. | 直流双臂电桥 | 套 | |
102. | 电桥夹具 | 套 | |
103. | 绝缘电阻测试仪 | 台 | |
104. | 标准试验指针销 | 套 | |
105. | 多功能温升试验仪 | 插头开关 | 台 |
106. | 开关插座寿命试验机 | 插头开关 | 台 |
107. | 拔出力与横向应力试验装置 | 插座 | 套 |
108. | 高温压力试验仪 | 台 | |
109. | 低温卷绕试验机 | 电线电缆 | 台 |
110. | 数显恒温水浴 | 台 |
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 购置数量 |
1 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5型 | 1 |
2 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160A | 1 |
3 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15型 | 1 |
4 | 大小播器 | 1 | |
5 | 橡胶锤 | 1 | |
6 | 数控水泥砼标准养护箱 | 40B | 1 |
7 | 水泥细度负压筛析仪 | 1 | |
8 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显 | 1 |
9 | 振筛机 | 92型 | 1 |
10 | 砂筛 | 标准 | 1 |
11 | 石筛 | 标准 | 1 |
12 | 水泥压力机(数显手动) | yes-300型 | 1 |
13 | 亚甲蓝试验机 | 1 | |
14 | 坍落度测定仪 | 标准 | 1 |
15 | 钢直尺 | 50cm | 3 |
16 | 钢角尺 | 200×300 | 1 |
17 | 水泥抗压夹具 | 4×4 | 1 |
18 | 混凝土抗折夹具 | 标准 | 1 |
19 | 温湿度表 | 毛发式 | 4 |
20 | 箱式电阻炉 | 4-10 | 1 |
21 | 混凝土抗渗透仪 | HS-40 | 1 |
22 | 200吨压力机 | 数显手动 | 1 |
23 | 沸煮箱 | 数显 | 1 |
24 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1 |
25 | 混凝土振实台 | 80×80 | 1 |
26 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 1 |
27 | 电子天平 | 2000g/0.01g | 1 |
28 | 电子台秤 | 15kg/0.5g | 1 |
29 | 电子磅称 | 150kg | 1 |
30 | 分析天平 | 200g万分之一电子天平 | 1 |
31 | 混凝土含气量测定仪 | 直读式 | 1 |
32 | 针片状规准仪 | 标准 | 1 |
33 | 容积桶 | 1到20升 | 1 |
34 | 水泥凝结时间测定仪 | 1 | |
35 | 水泥标准筛 | 0.045/0.08 | 2 |
36 | 石子压碎值仪 | 1 | |
37 | 游标卡尺 | 0~200mm | 1 |
38 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-2 | 1 |
39 | 负离子加湿器 | 2 | |
40 | 混凝土标养室自动控制仪 | 恒温恒湿 | 1 |
41 | 工作用玻璃液体温度计 | 0-50℃ | 2 |
42 | 工作用玻璃液体温度计 | 0-100℃ | 2 |
43 | 量筒 | 250ml | 2 |
44 | 量筒 | 500ml | 2 |
45 | 量筒 | 1000ml | 1 |
46 | 全自动比表面积仪 | 数显 | 1 |
47 | 雷氏夹测定仪 | 台 | 1 |
48 | 雷氏夹 | 个 | 12 |
49 | 砂堆积密度漏斗 | 个 | 1 |
50 | 石堆积密度漏斗 | 个 | 1 |
51 | 胶砂试模 | 铁 | 12 |
52 | 混凝土抗压试模 | 组 | 30 |
53 | 混凝土抗折试模 | 条 | 12 |
54 | 混凝凝土抗渗试模 | 个 | 24 |
55 | 混凝土膨胀收缩仪 | 台 | 1 |
56 | 磨砂广口瓶 | 2000ml | 2 |
57 | 砂表观密度容量瓶 | 500ml | 2 |
58 | 烧杯 | 500ml | 1 |
59 | 烧杯 | 250ml | 2 |
60 | 烧杯 | 100ml | 2 |
61 | 滴管 | 长 | 2 |
62 | 滴管 | 短 | 2 |
63 | 滴管 | 50ml酸式 | 2 |
64 | 李氏瓶 | 2 | |
65 | 烧杯 | 1000ml | 1 |
66 | 水泥标准粉 | 1 | |
67 | 毛刷 | 3 | |
68 | 干燥器 | 1 | |
69 | 硅胶 | 1 | |
70 | PH试纸 | 1 | |
71 | 比重计 | 1.1 | 1 |
72 | 比重计 | 1.2 | 1 |
73 | 瓷坩埚 | 个 | 12 |
74 | 玻璃称重瓶 | 个 | 4 |
75 | 截锥圆模(净浆) | 个 | 1 |
76 | 坩埚钳 | 把 | 1 |
77 | 压力泌水仪 | SY-2 | 1 |
- 上一篇:商品混凝土搅拌站实验室仪器设备整套配置
- 下一篇:公路试验仪器设备清单