如需购买本产品,请点击或者搜索“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
公路工程实验室仪器设备厂家,公路工程工地试验室仪器设备,高速公路工地试验室仪器设备清单,公路工程工地试验室仪器设备配置清单,高速公路工地试验室仪器设备标准配置清单,公路工程工地试验室仪器设备全套配置清单,高速公路工地实验室全套试验仪器设备,高速公路工地实验室全套试验仪器设备清单,公路工程实验室仪器设备厂家
序号 | 测量设备名称 | 规格型号 | 测量范围 |
1 | 200T全自动压力试验机 | 2000型 | |
2 | 混凝土抗折抗压试验机 | DYE-300S型 | |
3 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | |
4 | 电子天平 | 6kg/0.1g | |
5 | 电子天平 | 1000g/0.01g | |
6 | 电子秤 | (0~30)kg | |
7 | 混凝土抗压试模 | (150×150×150)mm | |
8 | 混凝土抗压试模 | (100×100×100)mm | |
9 | 抗渗试模 | (185×175×150)mm | |
10 | 气泵 | ||
11 | .砼卧式数显搅拌机 | SJD-60型 | |
12 | 砼数显抗渗仪 | HP-4.0型 | |
13 | 砼含气量 | 直读式H-7 | |
14 | 砼振动台 | 0.8 | |
15 | 砼压力泌水仪 | SY-2型 | |
16 | 回弹仪钢钻 | GZ16 | |
17 | 电动振筛机 | ZBSX-92A | |
18 | 砼坍落度桶 带标尺捣棒漏斗 | ||
19 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1 | |
20 | 针片状规准仪 | ||
21 | 砂石漏斗 | ||
22 | 新标准砂子筛 | ||
23 | 石子筛 | ||
24 | 普通干湿温度计 | ||
25 | 电子称100kg/10g | 100kg/10g | |
26 | 混凝土维勃稠度仪 | VBR-数显 | |
27 | 竹节温度计 | 0-300℃ | |
28 | 瓷托盘 | 中号 大号 | |
29 | 刷子 | 大/小 | |
30 | 腻子刀 | 大/小 | |
31 | 卷尺 | 5M | |
32 | 烧杯 | 1000ml/500ml/ 250ml | |
33 | 量筒 | 2000ml/1000ml/500ml/250ml/100ml | |
34 | 直尺 | 50CM | |
35 | 游标卡尺 | ||
36 | 铝制料勺 | ||
37 | 吹风机 | ||
38 | 标准漏斗 | ||
39 | 容量筒 | 金属制 1L 5L 10L 20L 30L圆柱形 | |
40 | 广口瓶带玻璃片 | 1L 磨口 | |
41 | 压碎值指标测定仪 | ||
42 | 混凝土贯入阻力仪 | 数显HG | |
43 | 氯离子测定仪 | ||
44 | 钢直尺 | 1000mm | 0~1000mm |
45 | 调平尺 | 660B | 1000mm |
46 | 靠尺 | 2m | 2m |
47 | 塞尺 | JZC3型 | 0-10mm |
48 | 读数放大镜 | WYSK-40 | 1mm |
49 | 刚卷尺 | 10m | 10m |
50 | 磁力电动搅拌器 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | |
1 | 土壤筛 | Φ300 | 套 | 1 | |
2 | 摇筛机 | ZBSX-92 | 台 | 1 | |
3 | 数显液数限测定仪 | LP-100D | 台 | 1 | |
4 | 多功能电动击实仪 | DJ-2D | 台 | 1 | |
5 | CBR试验仪 | CBR-1 | 台 | 1 | |
6 | 应力环测试装置配路强仪 | 100KN | 台 | 1 | |
7 | 干燥箱 | 101-3A | 台 | 1 | |
8 | 电动脱模器 | DL-200 | 台 | 1 | |
9 | 电子天平 | 2Kg/0.01g | 台 | 1 | |
10 | 电子秤 | 15Kg/0.1g | 台 | 1 | |
11 | 滴定设备 | 套 | 1 | ||
12 | 分析天平 | 200g/0.0001g | 台 | 1 | |
13 | 高温燃烧炉 | SSXRS-6 | 台 | 1 | |
14 | 砂石筛 | 0.075-9.5mm | 套 | 1 | |
15 | 石子筛 | 2.36-90mm | 套 | 1 | |
16 | 容积升 | 1-30L | 套 | 1 | |
17 | 容量瓶 | 500ml | 个 | 2 | |
18 | 针片状规准仪 | 国标 | 套 | 1 | |
19 | 压碎值测定仪 | 国标 | 套 | 1 | |
20 | 数显游标卡尺 | 0-200mm | 把 | 2 | |
21 | 电子砂当量仪 | SD-2 | 台 | 1 | |
22 | 干燥箱 | 101-3A | 台 | 1 | |
23 | 静水天平 | 5Kg/0.1g | 台 | 1 | |
24 | 电子秤 | 15Kg/0.1g | 台 | 1 | |
25 | 恒温水浴 | HS-1 | 台 | 1 | |
26 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 1 | |
27 | 比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 | |
28 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 | |
29 | 水泥标准稠度仪 | ISO | 台 | 1 | |
30 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 | |
31 | 沸煮箱 | FZ-31 | 台 | 1 | |
32 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 | |
33 | 水泥胶砂振动台 | ZT-96 | 台 | 1 | |
34 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 | |
35 | 水泥胶砂流动测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 | |
36 | 加湿器 | 台 | 1 | ||
37 | 单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-60 | 台 | 1 | |
38 | 砼振动台 | 0.8平方 | 台 | 1 | |
39 | 砼试模 | 15*15*15 | 组 | 30 | |
40 | 砼含气量测定仪 | CA-3 | 台 | 1 | |
41 | 数显贯入阻力仪 | HB-80 | 台 | 1 | |
42 | 水泥砂浆稠度仪 | 145型 | 台 | 1 | |
43 | 水泥砂浆分层度测定仪 | 台 | 1 | ||
44 | 水泥浆稠度仪 | 台 | 1 | ||
45 | 恒应力抗折抗压一体机 | YAW-300D | 台 | 1 | |
46 | 电子台秤 | 100KN | 台 | 1 | |
47 | 钢筋标距仪 | BJ-5 | 台 | 1 | |
48 | 沥青延度仪 | LYY-7A1.5/2米 | 台 | 1 | |
49 | 沥青软化点 | SSX-R2806 | 台 | 1 | |
50 | 沥青针入度仪 | SSX-2801 | 台 | 1 | |
51 | 沥青薄膜烘箱 | LBH-85型 | 台 | 1 | |
52 | 高低恒温水浴 | 0506型 | 台 | 1 | |
53 | 电炉 | 1000W | 台 | 1 | |
54 | 电炉 | 2000W | 台 | 1 | |
55 | 沥青混合料搅拌机 | HB-20 | 台 | 2 | |
56 | 马歇尔电动击实仪 | MDJ-11A | 台 | 1 | |
57 | 恒温水浴 | CF-B | 台 | 1 | |
58 | 马歇尔稳定度仪 | CMD-3A | 台 | 1 | |
59 | 最大理论密度仪 | HDXM-21 | 台 | 1 | |
60 | 沥青抽提仪 | CF-5 | 台 | 1 | |
61 | 恒温水槽 | SHHW-1 | 台 | 1 | |
62 | 弯沉仪 | 5.4m | 套 | 1 | |
63 | 直尺 | 3m | 把 | 1 | |
64 | 重型触探仪 | 63.5Kg | 套 | 1 | |
65 | 百分表 | 0-10mm | 块 | 10 | |
66 | 钻芯机 | HZ-20 | 台 | 1 | |
67 | 锥形瓶 | 1000ml | 个 | 3 | |
68 | 量筒 | 50ml | 个 | 3 | |
69 | 量筒 | 1000ml | 个 | 4 | |
70 | 量筒 | 250ml | 个 | 2 | |
71 | 量筒 | 5ml | 个 | 2 | |
72 | 量筒 | 10ml | 个 | 2 | |
73 | 烧杯 | 1000ml | 个 | 2 | |
74 | 烧杯 | 500ml | 个 | 2 | |
75 | 标准砂 | ISO | 袋 | 4 | |
76 | 标准砂(压实度砂) | 袋 | 4 | ||
77 | 压碎值测定仪 | 套 | 1 | ||
78 | 工业酒精 | Kg | 50 | ||
79 | 大肚移液管 | 10ml | 支 | 3 | |
80 | 洗耳球 | 个 | 5 | ||
81 | 玻璃棒 | 根 | 10 | ||
82 | 搪瓷盘 | 大号 | 个 | 5 | |
83 | 搪瓷盘 | 中号 | 个 | 5 | |
84 | 搪瓷盘 | 小号 | 个 | 5 | |
85 | 大铝盒 | 60*80 | 个 | 50 | |
86 | 毛刷 | 个 | 30 | ||
87 | 钢板尺 | 50cm | 把 | 2 | |
88 | 钢板尺 | 30cm | 把 | 4 | |
89 | 李氏比重瓶 | 250ml | 个 | 2 | |
90 | 三角瓶 | 300ml | 个 | 2 | |
91 | 泥浆三件套 | 套 | 1 | ||
92 | 万能材料试验机 | WE-600B | 台 | 1 | |
微机屏显万能材料试验机 | WEW-600B | 台 | 1 | ||
电液伺服万能材料试验机 | WAW-600B | 台 | 1 | ||
93 | 构造深度测试仪 | SHDH-1 | 台 | 1 | |
94 | 摩擦系数测定仪 | BM-III | 台 | 1 | |
95 | 回弹仪 | THH225 | 台 | 1 | |
96 | 刚钻 | 台 | 1 | ||
97 | 数显压力试验机 | YES-2000 | 台 | 1 | |
98 | 灌砂筒 | Φ150mm | 台 | 1 | |
99 | CBR附件 | 9个 | 套 | 1 | |
100 | 冷弯冲头 | 套 | 1 |
土工 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
10吨测力环 | 1 | 个 | 10吨 | |
电动击实仪 | 1 | 台 | ||
电动脱模器 | 1 | 台 | ||
浸水膨胀附件(CBR) | 1 | 套 | 9个 | |
灌砂筒 | 2 | 套 | φ150mm | |
标定罐 | 1 | 套 | ||
无侧限试摸 | 18 | 个 | 特厚圆钢 | |
量筒 | 12 | 5ml.10ml.50ml | 100ml.500ml.1000ml. | |
EDTA滴定架 | 2 | 套 | ||
大中铝盒 | 100 | 个 | 大中各50个 | |
集料 | 洛杉矶磨耗试验机 | 1 | 台 | (磨耗机钢球) |
针片状规准仪 | 1 | 套 | ||
集料压碎值仪 | 1 | 套 | 加厚 | |
水泥胶砂试摸 | 8 | 个 | 40*40*160 | |
百分表 | 10 | 个 | 优 | |
李氏比重瓶 | 2 | 个 | ||
烘箱 | 2 | 台 | 101-2 | |
平刮刀 | 3 | 个 | ||
砂铺仪 | 1 | 台 | ||
力学 | 压力机 | 1 | 台 | 2000kn型 |
水泥恒应力试验机 | 1 | 台 | 300kn型 | |
水泥标准试验 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 套 | ZT-96型 |
砂浆稠度仪 | 1 | 套 | 手动 | |
水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | JJ-5型 | |
水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | NJ-160型 | |
容积升 | 1 | 套 | 加15升一个 | |
全自动水泥比表面积仪 | 1 | 套 | 加水银、煤油FBT-9型 | |
沸煮箱(安定性) | 1 | 套 | ||
雷氏夹 | 1 | 套 | 6个 | |
养护室自动控制仪 | 1 | 套 | 控制仪加热水箱负离子加湿器各一 | |
水泥负压筛析仪 | 1 | 台 | ||
沥青 | 液晶沥青低温延度仪 | 1 | 套 | LYY-7A型 |
沥青软化点仪 | 1 | 套 | SYD-2806E型 | |
沥青针入度仪 | 1 | 套 | SZR-5型 | |
可调电炉 | 1 | 台 | 2000W | |
沥青薄膜烘箱 | 1 | 台 | LBH-85型 | |
秒表 | 2 | 个 | ||
动力延度仪 | 1 | 台 | ||
沥青混合料拌合机 | 1 | 台 | BH-20型 | |
马歇尔自动击实仪 | 1 | 套 | MDJ-II型 | |
浸水力学天平 | 1 | 台 | 5kg0.1克 | |
马歇尔稳定度仪 | 1 | 套 | LWD-5A型 | |
高低温恒温水浴 | 1 | 台 | HW-30型 | |
沥青留样桶 | 10 | 个 | ||
沥青抽提试验机 | 1 | 台 | ||
沥青闪点测定仪 | 1 | 台 | SYD-3536型 | |
路面深度构造仪 | 1 | 台 | ||
路面水份渗透仪 | 1 | 台 | HP-4.0型 | |
摆式摩擦系数测定仪 | 1 | 台 | ||
烧杯 | 10 | 个 | ||
挂式空调 | 2 | 台 | ||
三角烧杯 | 4 | 个 | 250ml | |
杂项 | 标准砝码 | 1 | 套 | |
搪瓷杯 | 4 | 个 | 1000ml | |
搪瓷碾磨碗 | 1 | 套 | ||
EDTA试验药品 | 20瓶 | 氯化铵一箱小药品一套 | ||
EDTA小件 | 玻璃棒、玻璃球 |
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 胶砂搅拌机 (无锡) | JJ5型 | 1 | 台 |
2 | 胶砂振实台 (无锡) | 96型 | 1 | 台 |
3 | 净浆搅拌机 (无锡) | 160型 | 1 | 台 |
4 | 负压筛析仪 | 150型 | 1 | 台 |
5 | 沸渚箱 | 31A | 1 | 台 |
6 | 电动跳桌 | 3型 | 1 | 台 |
7 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
8 | 雷氏夹 | 12 | 只 | |
9 | 养护箱 (天津路达) | 40B | 1 | 台 |
10 | 砼单卧轴搅拌机(无锡) | 30L | 1 | 台 |
11 | 砼振动台 | 0.8m² | 1 | 台 |
12 | 振筛机(无锡) | 高频 | 1 | 台 |
13 | 新标准砂子筛 | Φ30冲框 | 1 | 套 |
14 | 新标准石子筛 | Φ30冲框 | 1 | 套 |
15 | 干燥箱(天津路达) | 101-2 | 1 | 台 |
16 | 砼抗渗仪 | HS-4.0 | 1 | 台 |
17 | 电动抗折机 | 5000型 | 1 | 台 |
18 | 高温炉 | 4月10日 | 1 | 台 |
19 | 砼试模 (塑料) | 100³ | 48 | 条 |
20 | 砼试模 (塑料) | 150*150 | 9 | 只 |
21 | 抗渗试模 (塑料) | 150*175 | 6 | 只 |
22 | 胶砂试模 | 4*4*16 | 6 | 只 |
23 | 坍落度筒 | 四件套 | 1 | 套 |
24 | 压力机(无锡) | 2000型 | 1 | 台 |
25 | 全自动恒应力压力机(无锡) | 300型 | 1 | 台 |
26 | 电子天平 | 万分之一 | 1 | 台 |
27 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 1 | 台 |
28 | 磅称 | 100kg | 1 | 台 |
29 | 针片状规仪 | 1 | 套 | |
30 | 电子称 | 15kg/1g | 1 | 台 |
31 | 维卡仪 | ISO | 1 | 台 |
32 | 抗压夹具 | 40*40*160 | 1 | 只 |
33 | 自动恒温恒湿养护室 | BYS-60 | 1 | 套 |
34 | 养护水槽 | 4 | 只 | |
35 | 新标准石子压碎值仪 | Φ150 | 1 | 只 |
36 | 砼快速养护箱 (天津路达) | HJ-84型 | 1 | 台 |
37 | 水泥留样筒 | 5L | 50 | 只 |
38 | 净浆模 | 35*60*60 | 1 | 只 |
39 | 砼贯入阻力仪 | 80型 | 1 | 台 |
40 | 砼含气量测定仪 | 1 | 台 | |
41 | 全自动比表面积仪 | -5型 | 1 | 台 |
42 | 砼回弹仪 | HT-M225 | 1 | 台 |
43 | 容积升 | 1-30.L | 1 | 套 |
44 | 气泵 | 1 | 台 | |
45 | 枪头 | 1 | 只 | |
46 | 温湿度计 | 2 | 支 | |
47 | 瓷盘 | 30*40 | 4 | 只 |
48 | 游标卡尺 | 0-200 | 1 | 支 |
49 | 钢尺 | 30cm | 1 | 支 |
50 | 滴定台 | 带蝴蝶夹 | 1 | 套 |
51 | 烧杯 | 1000ml | 2 | 只 |
52 | 烧杯 | 500 ml | 2 | 只 |
53 | 烧杯 | 250ml | 2 | 只 |
54 | 烧杯 | 100ml | 2 | 只 |
55 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2 | 只 |
56 | 干燥器 | Ф240 | 1 | 只 |
57 | 硅胶 | 500g | 2 | 瓶 |
58 | 加水器 | 225ml | 1 | 支 |
59 | 量水器 | 170 | 1 | 支 |
60 | 甘锅钳 | 1 | 把 | |
61 | 瓷甘锅 | 30ml | 6 | 只 |
62 | 量筒 | 100ml | 2 | 支 |
63 | 量筒 | 50ml | 2 | 支 |
64 | 量筒 | 10ml | 2 | 支 |
65 | 量筒 | 250ml | 2 | 支 |
66 | 量筒 | 1000ml | 2 | 支 |
67 | 负压筛 | 0.045mm | 2 | 只 |
68 | 婆梅比重计 | 0-70 | 2 | 支 |
69 | 温度计 | 0-100℃ | 5 | 支 |
70 | 红头滴管 | 5 | 支 | |
71 | 可调温电炉 | 2kw | 1 | 台 |
72 | 容量瓶 | 1000 ml | 2 | 个 |
73 | 容量瓶 | 500 ml | 2 | 个 |
74 | 玻璃棒 | 5 | 根 | |
75 | 精密密度计 | 1.1-1.3 | 2 | 支 |
76 | 不锈钢水泥取样器 | 2米 | 1 | 支 |
77 | 亚甲蓝试验仪 | THJ-2 | 1 | 台 |
78 | 氯离子含量快速测定仪(北京) | CLU-H | 1 | 台 |
79 | 混凝土动弹模量测定仪 | DT | 1 | 台 |
80 | 冻融试验箱(天津) | KDR-3A | 1 | 台 |
81 | 插入式测温仪 | 1 | 套 | |
82 | 水泥恒温水养箱 | 30型 | 1 | 台 |
83 | 砂子压碎值仪 | 1 | 台 | |
84 | 混凝土收缩膨胀仪 | 354型 | 1 | 台 |
85 | 广口瓶 | 1000 ml | 2 | 只 |
土工 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
10吨测力环 | 1 | 个 | 10吨 | |
电动击实仪 | 1 | 台 | ||
电动脱模器 | 1 | 台 | ||
浸水膨胀附件(CBR) | 1 | 套 | 9个 | |
灌砂筒 | 2 | 套 | φ150mm | |
标定罐 | 1 | 套 | ||
无侧限试摸 | 18 | 个 | 特厚圆钢 | |
量筒 | 12 | 5ml.10ml.50ml | 100ml.500ml.1000ml. | |
EDTA滴定架 | 2 | 套 | ||
大中铝盒 | 100 | 个 | 大中各50个 | |
集料 | 洛杉矶磨耗试验机 | 1 | 台 | (磨耗机钢球) |
针片状规准仪 | 1 | 套 | ||
集料压碎值仪 | 1 | 套 | 加厚 | |
水泥胶砂试摸 | 8 | 个 | 40*40*160 | |
百分表 | 10 | 个 | 优 | |
李氏比重瓶 | 2 | 个 | ||
烘箱 | 2 | 台 | 101-2 | |
平刮刀 | 3 | 个 | ||
砂铺仪 | 1 | 台 | ||
力学 | 压力机 | 1 | 台 | 2000kn型 |
水泥恒应力试验机 | 1 | 台 | 300kn型 | |
水泥标准试验 | 水泥胶砂振实台 | 1 | 套 | ZT-96型 |
砂浆稠度仪 | 1 | 套 | 手动 | |
水泥胶砂搅拌机 | 1 | 台 | JJ-5型 | |
水泥净浆搅拌机 | 1 | 台 | NJ-160型 | |
容积升 | 1 | 套 | 加15升一个 | |
全自动水泥比表面积仪 | 1 | 套 | 加水银、煤油FBT-9型 | |
沸煮箱(安定性) | 1 | 套 | ||
雷氏夹 | 1 | 套 | 6个 | |
养护室自动控制仪 | 1 | 套 | 控制仪加热水箱负离子加湿器各一 | |
水泥负压筛析仪 | 1 | 台 | ||
沥青 | 液晶沥青低温延度仪 | 1 | 套 | LYY-7A型 |
沥青软化点仪 | 1 | 套 | SYD-2806E型 | |
沥青针入度仪 | 1 | 套 | SZR-5型 | |
可调电炉 | 1 | 台 | 2000W | |
沥青薄膜烘箱 | 1 | 台 | LBH-85型 | |
秒表 | 2 | 个 | ||
动力延度仪 | 1 | 台 | ||
沥青混合料拌合机 | 1 | 台 | BH-20型 | |
马歇尔自动击实仪 | 1 | 套 | MDJ-II型 | |
浸水力学天平 | 1 | 台 | 5kg0.1克 | |
马歇尔稳定度仪 | 1 | 套 | LWD-5A型 | |
高低温恒温水浴 | 1 | 台 | HW-30型 | |
沥青留样桶 | 10 | 个 | ||
沥青抽提试验机 | 1 | 台 | ||
沥青闪点测定仪 | 1 | 台 | SYD-3536型 | |
路面深度构造仪 | 1 | 台 | ||
路面水份渗透仪 | 1 | 台 | HP-4.0型 | |
摆式摩擦系数测定仪 | 1 | 台 | ||
烧杯 | 10 | 个 | ||
挂式空调 | 2 | 台 | ||
三角烧杯 | 4 | 个 | 250ml | |
杂项 | 标准砝码 | 1 | 套 | |
搪瓷杯 | 4 | 个 | 1000ml | |
搪瓷碾磨碗 | 1 | 套 | ||
EDTA试验药品 | 20瓶 | 氯化铵一箱小药品一套 | ||
EDTA小件 | 玻璃棒、玻璃球 |
序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
1 | 胶砂搅拌机 (无锡) | JJ5型 | 1 | 台 |
2 | 胶砂振实台 (无锡) | 96型 | 1 | 台 |
3 | 净浆搅拌机 (无锡) | 160型 | 1 | 台 |
4 | 负压筛析仪 | 150型 | 1 | 台 |
5 | 沸渚箱 | 31A | 1 | 台 |
6 | 电动跳桌 | 3型 | 1 | 台 |
7 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1 | 台 |
8 | 雷氏夹 | 12 | 只 | |
9 | 养护箱 (天津路达) | 40B | 1 | 台 |
10 | 砼单卧轴搅拌机(无锡) | 30L | 1 | 台 |
11 | 砼振动台 | 0.8m² | 1 | 台 |
12 | 振筛机(无锡) | 高频 | 1 | 台 |
13 | 新标准砂子筛 | Φ30冲框 | 1 | 套 |
14 | 新标准石子筛 | Φ30冲框 | 1 | 套 |
15 | 干燥箱(天津路达) | 101-2 | 1 | 台 |
16 | 砼抗渗仪 | HS-4.0 | 1 | 台 |
17 | 电动抗折机 | 5000型 | 1 | 台 |
18 | 高温炉 | 4月10日 | 1 | 台 |
19 | 砼试模 (塑料) | 100³ | 48 | 条 |
20 | 砼试模 (塑料) | 150*150 | 9 | 只 |
21 | 抗渗试模 (塑料) | 150*175 | 6 | 只 |
22 | 胶砂试模 | 4*4*16 | 6 | 只 |
23 | 坍落度筒 | 四件套 | 1 | 套 |
24 | 压力机(无锡) | 2000型 | 1 | 台 |
25 | 全自动恒应力压力机(无锡) | 300型 | 1 | 台 |
26 | 电子天平 | 万分之一 | 1 | 台 |
27 | 电子天平 | 1000g/0.01g | 1 | 台 |
28 | 磅称 | 100kg | 1 | 台 |
29 | 针片状规仪 | 1 | 套 | |
30 | 电子称 | 15kg/1g | 1 | 台 |
31 | 维卡仪 | ISO | 1 | 台 |
32 | 抗压夹具 | 40*40*160 | 1 | 只 |
33 | 自动恒温恒湿养护室 | BYS-60 | 1 | 套 |
34 | 养护水槽 | 4 | 只 | |
35 | 新标准石子压碎值仪 | Φ150 | 1 | 只 |
36 | 砼快速养护箱 (天津路达) | HJ-84型 | 1 | 台 |
37 | 水泥留样筒 | 5L | 50 | 只 |
38 | 净浆模 | 35*60*60 | 1 | 只 |
39 | 砼贯入阻力仪 | 80型 | 1 | 台 |
40 | 砼含气量测定仪 | 1 | 台 | |
41 | 全自动比表面积仪 | -5型 | 1 | 台 |
42 | 砼回弹仪 | HT-M225 | 1 | 台 |
43 | 容积升 | 1-30.L | 1 | 套 |
44 | 气泵 | 1 | 台 | |
45 | 枪头 | 1 | 只 | |
46 | 温湿度计 | 2 | 支 | |
47 | 瓷盘 | 30*40 | 4 | 只 |
48 | 游标卡尺 | 0-200 | 1 | 支 |
49 | 钢尺 | 30cm | 1 | 支 |
50 | 滴定台 | 带蝴蝶夹 | 1 | 套 |
51 | 烧杯 | 1000ml | 2 | 只 |
52 | 烧杯 | 500 ml | 2 | 只 |
53 | 烧杯 | 250ml | 2 | 只 |
54 | 烧杯 | 100ml | 2 | 只 |
55 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2 | 只 |
56 | 干燥器 | Ф240 | 1 | 只 |
57 | 硅胶 | 500g | 2 | 瓶 |
58 | 加水器 | 225ml | 1 | 支 |
59 | 量水器 | 170 | 1 | 支 |
60 | 甘锅钳 | 1 | 把 | |
61 | 瓷甘锅 | 30ml | 6 | 只 |
62 | 量筒 | 100ml | 2 | 支 |
63 | 量筒 | 50ml | 2 | 支 |
64 | 量筒 | 10ml | 2 | 支 |
65 | 量筒 | 250ml | 2 | 支 |
66 | 量筒 | 1000ml | 2 | 支 |
67 | 负压筛 | 0.045mm | 2 | 只 |
68 | 婆梅比重计 | 0-70 | 2 | 支 |
69 | 温度计 | 0-100℃ | 5 | 支 |
70 | 红头滴管 | 5 | 支 | |
71 | 可调温电炉 | 2kw | 1 | 台 |
72 | 容量瓶 | 1000 ml | 2 | 个 |
73 | 容量瓶 | 500 ml | 2 | 个 |
74 | 玻璃棒 | 5 | 根 | |
75 | 精密密度计 | 1.1-1.3 | 2 | 支 |
76 | 不锈钢水泥取样器 | 2米 | 1 | 支 |
77 | 亚甲蓝试验仪 | THJ-2 | 1 | 台 |
78 | 氯离子含量快速测定仪(北京) | CLU-H | 1 | 台 |
79 | 混凝土动弹模量测定仪 | DT | 1 | 台 |
80 | 冻融试验箱(天津) | KDR-3A | 1 | 台 |
81 | 插入式测温仪 | 1 | 套 | |
82 | 水泥恒温水养箱 | 30型 | 1 | 台 |
83 | 砂子压碎值仪 | 1 | 台 | |
84 | 混凝土收缩膨胀仪 | 354型 | 1 | 台 |
85 | 广口瓶 | 1000 ml | 2 | 只 |
- 上一篇:公路实验仪器设备厂家价格
- 下一篇:公路试验仪器全套设备厂家