详情介绍
如需购买公路工程试验仪器设备常用配置清单,请搜索“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
公路工程工地试验室试验仪器设备配置清单,公路工程工地试验室仪器设备配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备清单,高速公路工地试验室仪器设备(全套配置清单),高速公路工地试验室仪器设备(标准配置清单),高速公路工地试验室仪器设备全套配置清单,高速公路工地试验室仪器设备标准配置清单,公路工程工地试验室仪器设备全套配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备
公路工程试验仪器设备常用配置清单:
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 规格型号 | 测量范围 |
| 1 | 微机控制压力试验机 | NZLM01-01 | DYE-2000 | 2000KN |
| 2 | 钢直尺 | NZLM01-06 | 0~100cm | / |
| 3 | 混凝土抗折夹具 | NZLM01-07 | 150*150*550 | / |
| 4 | 劈裂夹具(水泥混凝土圆柱体抗拉强度劈裂夹具) | NZLM01-08 | / | / |
| 5 | 水泥抗折抗压一体机(0.5级) | NZLM01-09 | DYE-300B | / |
| 6 | 行星式水泥胶砂搅拌机(新标准) | NZLM01-10 | JJ-20H | / |
| 7 | 水泥净浆搅拌机 | NZLM01-11 | NJ-160 | / |
| 8 | 水泥胶砂振实台 | NZLM01-12 | ZS-20H | / |
| 9 | 水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪 | NZLM01-14 | ISO | / |
| 10 | 超级低温槽 | NZLM01-15 | THD-0506型 | / |
| 11 | 电子天平 | NZLM01-16 | JE2002 | 2kg/0.01g |
| 12 | 电子天平信达仪器 | NZLM01-17 | / | 200g 0.01g |
| 13 | 李氏比重瓶(2个) | NZLM01-18 | 250ml | / |
| 14 | 量水器 | NZLM01-19 | 225ml | / |
| 15 | 量水器 | NZLM01-20 | 0.5ml | 200ml |
| 16 | 水泥胶砂试模(8个) | NZLM01-21 | 40*40*160 | / |
| 17 | 雷氏夹测定仪 | NZLM01-22 | LD-50 | / |
| 18 | 雷氏夹(6个) | NZLM01-23 | Φ30 | / |
| 19 | 标准筛 | NZLM01-24 | 0.9mm | / |
| 20 | 水泥胶砂抗压夹具 | NZLM01-25 | 40*40 | / |
| 21 | 数控水泥砼标准养护箱 | NZLM01-27 | SHBY-40B型 | / |
| 22 | 沸煮箱(带不锈钢罩) | NZLM01-35 | FZ-31A | / |
| 23 | 震击式两用振摆筛选机 | NZLM01-37 | ZBSX-92A | / |
| 24 | 新标准方孔砂石标准筛 | NZLM01-38 | 0.075~9.5mm | / |
| 25 | 新标准方孔石子方孔筛 | NZLM01-39 | 2.36~31.5mm | / |
| 26 | 电热鼓风恒温干燥箱 | NZLM01-40 | 101A-2 | / |
| 27 | 碎石压碎值试验仪 | NZLM01-41 | / | / |
| 28 | 金属筒(标定罐) | NZLM01-42 | / | / |
| 29 | 针片状规准仪信达仪器 | NZLM01-43 | / | / |
| 30 | 游标卡尺 | NZLM01-44 | 0~30cm | 0.02mm |
| 31 | 容量瓶(2个) | NZLM01-45 | 500ml | / |
| 32 | 烧杯(2个) | NZLM01-46 | 500mL | / |
| 33 | 静水天平 | NZLM01-47 | JY5001 | 5Kg/0.1gIII级 |
| 34 | 电子天平 | NZLM01-48 | JSB30-1 | 30Kg |
| 35 | 电子天平 | NZLM01-50 | RT2001 | 2000g |
| 36 | 电子天平 | T2000 | 2000g | |
| 37 | 砂漏斗 | NZLM01-51 | / | / |
| 38 | 碎石漏斗 | NZLM01-52 | / | / |
| 39 | 容积升 | NZLM01-53 | 1L~30L | / |
| 40 | 双管精密砂当量测定仪 | NZLM01-55 | YL-2B | / |
| 41 | yajialan试验仪 | NZLM01-56 | DJ-YJ | / |
| 42 | 容量瓶(2个) | NZLM01-57 | 1L | / |
| 43 | 移液管(2个) | NZLM01-58 | 5mL | / |
| 44 | 移液管(2个) | NZLM01-59 | 2mL | / |
| 45 | 量筒(2个) | NZLM01-60 | 5mL | / |
| 46 | 量筒(2个) | NZLM01-61 | 2mL | / |
| 47 | 烧杯 | NZLM01-62 | 1000mL | / |
| 48 | 竹节温度计(烘箱专用)(4个) | NZLM01-63 | 0~300℃ | / |
| 49 | 精密温度计 | NZLM01-64 | 0~50℃/0.1℃ | / |
| 50 | 标准筛 | NZLM01-65 | 1.7mm | / |
| 51 | 洛杉矶磨耗试验机 | NZLM01-66 | DM-II | / |
| 52 | 饱和面干试模及捣棒 | NZLM01-67 | / | / |
| 53 | 数显低温恒温溢流水箱 | NZLM01-192 | YL-Ⅲ型 | 20±0.1℃ |
| 54 | 路面材料强度试验仪 | NZLM01-70 | MQS-2 | / |
| 55 | 电动击实仪信达仪器 | NZLM01-71 | JZ-2D | / |
| 56 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | NZLM01-72 | LP-100D | / |
| 57 | 液压电动脱模器 | NZLM01-73 | YDT-20 | / |
| 58 | 测力环 | NZLM01-75 | 7.5KN | 1.0级 |
| 59 | 测力环 | NZLM01-76 | 30KN | 1.0级 |
| 60 | 电热鼓风恒温干燥箱 | NZLM01-78 | 101A-3 | / |
| 61 | 土壤筛 | NZLM01-79 | / | / |
| 62 | 震击式两用振摆筛选机 | NZLM01-80 | ZBSX-92A | / |
| 63 | 电子天平 | NZLM01-81 | JSB30-1 | 30Kg |
| 64 | 电子天平 | NZLM01-82 | JE2002 | 2000g/0.01g |
| 65 | CBR试模(9个) | NZLM01-83 | 9件套 | / |
| 66 | 无侧限抗压试模(13个) | NZLM01-84 | Φ150mm | / |
| 67 | 百分表(13个) | NZLM01-85 | 0.01mm | / |
| 68 | 电子天平 | NZLM01-88 | JA1002 1000g/0.01g | 1000g |
| 69 | 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | NZLM01-91 | SJD-60 | / |
| 70 | 砂浆稠度仪 | NZLM01-92 | SZ-145 | / |
| 71 | 砂浆搅拌机 | NZLM01-93 | SJD-15 | / |
| 72 | 震动台 | NZLM01-95 | 100cm | / |
| 73 | 砂浆保水率测定仪 | NZLM01-97 | 新标准 | / |
| 74 | 混凝土贯入阻力仪 | NZLM01-98 | HG-1200 | / |
| 75 | 电子台秤 | NZLM01-99 | TCS-100 | / |
| 76 | 坍落度筒(1个) | NZLM01-100 | / | / |
| 77 | 混凝土抗压试模(48个) | NZLM01-101 | 150*150*150 | / |
| 78 | 砂浆试模(10个) | NZLM01-102 | 70.7*70.7*70.7 | / |
| 79 | 混凝土抗折试模(18个) | NZLM01-103 | 150*150*550 | / |
| 80 | 电子天平 | NZLM01-105 | JE5001 | 5kg/0.1g |
| 81 | 自密实混凝土扩展度仪 | NZLM01-106 | KZD-1型 | / |
| 82 | 一体式钢筋检测仪 | NZLM01-107 | 一体式 | / |
| 83 | 回弹仪 | NZLM01-108 | HT225型 | / |
| 84 | 混凝土碳化深度测定仪 | NZLM01-109 | / | / |
| 85 | 路面弯沉仪信达仪器 | NZLM01-110 | 5.4M | / |
| 86 | 3m直尺 | NZLM01-111 | 含塞尺 | / |
| 87 | 钢卷尺 Ⅱ级 | NZLM01-113 | 50m | 0-50m |
| 88 | 灌砂筒 | NZLM01-114 | 200mm | / |
| 89 | 灌砂筒 | NZLM01-115 | 150mm | / |
| 90 | 钢直尺 | NZLM01-117 | 0~50cm | / |
| 91 | 电子秒表 | NZLM01-118 | / | / |
| 92 | 万能角度尺 | NZLM01-119 | 320度 | / |
| 93 | 塞尺 | NZLM01-120 | 0.02~1.00mm | / |
| 94 | 游标塞尺 | NZLM01-121 | 15mm | 0-15mmm |
| 95 | 标准回弹钢砧 | NZLM01-122 | GZⅡ型 | / |
| 96 | 轻型触探仪 | NZLM01-123 | 10kg | / |
| 97 | 电子秤 | NZLM01-125 | JSB30-1 | / |
| 98 | 刀口直角尺 | NZLM01-126 | / | / |
| 99 | 深度游标卡尺 | NZLM01-128 | / | / |
| 100 | 便携式八轮平整度仪 | NZLM01-130 | LXBP-3A | / |
| 101 | 插入式数显温度计 | NZLM01-131 | 0-250℃ | 0-250℃ |
| 102 | hongwaixian测温仪 | NZLM01-132 | 0-250℃ | 0-250℃ |
| 103 | 混凝土钻孔取芯机(路面取芯汽油机,带Φ150mm和Φ100mm钻头)) | NZLM01-133 | HZ-20 | 最大钻孔取芯直径:200mm 最大钻孔取芯深度:500mm |
| 104 | 沥青混合料渗水系数测定仪 | NZLM01-134 | HDSS-3 | / |
| 105 | 滴定设备 | NZLM01-138 | / | / |
| 106 | 酸式滴定管(2根) | NZLM01-139 | 50mL | 0~50mL |
| 107 | 大肚移液管(10支) | NZLM01-140 | 10mL | / |
| 108 | 大肚移液管(10支) | NZLM01-141 | 50mL | / |
| 109 | 容量瓶(2个) | NZLM01-142 | 1000mL | / |
| 110 | 量筒 | NZLM01-143 | 1000mL | 100~1000mL |
| 111 | 量筒 | NZLM01-144 | 100mL | 10~100mL |
| 112 | 量筒 | NZLM01-145 | 5mL | 0.5~5mL |
| 113 | 量筒 | NZLM01-146 | 50mL | / |
| 114 | 烧杯 | NZLM01-147 | 50mL | / |
| 115 | 烧杯 | NZLM01-148 | 100mL | / |
| 116 | 烧杯(10个) | NZLM01-149 | 300mL | / |
| 117 | 烧杯 | NZLM01-150 | 1000mL | / |
| 118 | 烧杯 | NZLM01-151 | 2000mL | / |
| 119 | 量筒 | NZLM01-152 | 250ml | / |
| 120 | 锥形瓶(20个) | NZLM01-153 | 200ml | / |
| 121 | 全自动比表面积测定仪 | NZLM01-28 | FBT-9 | / |
| 122 | 电子精密天平 | NZLM01-30 | FA2004 | 200g/0.0001gI级 |
| 123 | 环保型水泥细度负压筛析仪 | NZLM01-31 | FSY-150 | / |
| 124 | 水泥 细度筛 | NZLM01-32 | 0.045mm | / |
| 125 | 水泥 细度筛 | NZLM01-33 | 0.080mm | / |
| 126 | 标准养护恒温恒湿控制仪 | NZLM01-154 | BYSF-50 | / |
| 127 | 干湿温度计(7个) | NZLM01-155 | / | / |
| 128 | 电热鼓风恒温干燥箱 | NZLM01-156 | 101A-2 | 室温升10-300℃ |
| 129 | 万用电炉 | NZLM01-157 | 2KW | / |
| 130 | 低温循环水浴(高低温恒温水浴) | NZLM01-158 | HWY-30 | -6~60℃ |
| 131 | 电脑数控沥青针入度测定仪 | NZLM01-159 | SZR-6型 | 0-45mm |
| 132 | 针入度标准针(3根) | NZLM01-160 | / | / |
| 133 | 电脑低温沥青延伸度试验仪 | NZLM01-161 | LYY-7D(1.5米) | 0~40℃ |
| 134 | 八字试模(6个) | NZLM01-162 | / | / |
| 135 | 电脑数控沥青软化点试验仪 | NZLM01-164 | SYD-2806F | -5~90℃ |
| 136 | 沥青比重瓶(2个) | NZLM01-166 | / | / |
| 137 | 瓷柄皿 | NZLM01-171 | 500mL | / |
| 138 | 瓷柄皿 | NZLM01-172 | 250mL | / |
| 139 | 数控沥青混合料快速分离机 | NZLM01-174 | LF-5型 | 0-3000转 |
| 140 | TDL-5A台式矿粉离心机 | NZLM01-175 | TDL-5A | 最大转速5000转 |
| 141 | 烧杯 | NZLM01-176 | 1000mL | / |
| 142 | 烧杯 | NZLM01-177 | 500mL | / |
| 143 | 电热鼓风恒温干燥箱 | NZLM01-178 | 101A-3 | 室温升10-300℃ |
| 144 | 数显恒温水浴 | NZLM01-179 | 600 | 0~100℃ |
| 145 | 冰柜 | NZLM01-180 | / | / |
| 146 | 标准筛 | NZLM01-181 | 0.3/0.6/1.18 | / |
| 147 | 电子天平 | NZLM01-182 | JA5001 5000g/0.01g | 5000g |
| 148 | 电子天平 | NZLM01-183 | JA2002 2000g/0.01g | 2000g |
| 149 | 沥青混合料自动拌和机 | NZLM01-184 | BH-20 | 公转45转±5转/分 自转75转±5转/分 |
| 150 | 沥青混合料理论最大相对密度仪 | NZLM01-185 | HDXM-21型 | 真空度负压:3.7KPa±0.3KPa |
| 151 | 自动数控马歇尔击实仪 | NZLM01-186 | MJ-II型 | 击实次数/分:56次 |
| 152 | 马歇尔试模(6个) | NZLM01-187 | Φ101.6mm | / |
| 153 | 马歇尔稳定度测定仪 | NZLM01-188 | LWD-5A型 | 50KN 70mm |
| 154 | 游标卡尺 | NZLM01-189 | 300mm | 0-300mm |
| 155 | 劈裂夹具(沥青混合料冻融劈裂夹具) | NZLM01-196 | / | / |
留言询价


您的位置:
在线交流