如需购买公路工程试验仪器全套配置,请搜索“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
高速公路工地试验室仪器设备清单,公路工程工地试验室试验仪器设备配置清单,公路工程工地试验室仪器设备配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备清单,高速公路工地试验室仪器设备(全套配置清单),高速公路工地试验室仪器设备(标准配置清单),高速公路工地试验室仪器设备全套配置清单,高速公路工地试验室仪器设备标准配置清单,公路工程工地试验室仪器设备全套配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备配置清单,公路工程工地试验室全套试验检测仪器设备.
公路工程试验仪器全套配置:
序号 | 仪器设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 | |
1 | DYE-300S水泥全自动抗折抗压一体机及附件 | DYE-300S | 1台 | 带电脑及打印机,冬天46#抗磨液压油,夏天68#抗磨液压油各3桶 | |
2 | 标准养护控制设备 | FHBS-150 | 1台 | 150M3 | |
3 | 回弹仪 | ZC3-A | 4台 | ||
4 | 钢筋保护层测定仪 | SJ-3 | 1台 | ||
5 | 含气量测定仪 | LA-316 | 1台 | 国产 | |
6 | 混凝土贯入阻力仪 | HG-80 | 1台 | ||
7 | 单卧轴混凝土强制式搅拌机 | HJW-60 | 1台 | ||
8 | 混凝土振动台 | 1M | 1台 | ||
9 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1套 | ||
10 | 混凝土渗透仪 | HP-40 | 1套 | ||
11 | 砂浆搅拌机 | HX-15 | 1台 | ||
12 | 水泥抗压夹具 | 40*40mm | 1个 | ||
13 | 震击式标准振摆仪 | ZBSX-92A | 1台 | ||
14 | 电动液压脱模机 | YT-30 | 1台 | 液压式 | |
15 | 混凝土钻孔取芯机 | HZ-15 | 1台 | 带钻头两个100mm | |
16 | 承载比CBR试验仪及附件 | CBR-1 | 1套 | 含百分表9块 | |
17 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 | ||
18 | 电热鼓风干燥箱 | 101-3 | 1台 | ||
19 | 多功能电动击实仪及附件 | YDT-Ⅱ | 1台 | ||
20 | 路面材料强度仪 | LD127-Ⅱ | 1台 | ||
21 | 路面弯沉仪及附件 | 5.4m | 1套 | 含百分表2块 | |
22 | 电子天平 | JY2002/0.01 | 2台 | ||
23 | 电子称 | BS-30KA | 2台 | ||
24 | 荷兰触探仪 | 10.35KG | 1台 | ||
25 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 1台 | ||
26 | 混凝土压力密水仪 | SY-2 | 1台 | ||
27 | 轻型动力触探仪 | 10Kg | 2台 | ||
28 | 重型动力触探仪 | 63.5kg | 1台 | ||
29 | 测力环及附件 | ES-30KN | 1个 | ||
30 | 测力环及附件 | ES-7.5KN | 1个 | ||
31 | 测力环及附件 | ES-100KN | 1个 | ||
32 | 水泥浆稠度漏斗 | 1套 | |||
33 | 水泥标准稠度仪(维卡仪) | / | 1套 | ||
34 | 工程质量检测器 | 3m | 1个 | 带塞尺 | |
35 | 砼坍落度筒 | 100*200*300mm | 5套 | ||
36 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 2套 | ||
37 | 泥浆三件套 | NA-1 | 1套 | ||
38 | 灌砂筒 | 200mm/150mm | 各2套 | ||
39 | 刚直尺 | 0-500mm | 5把 | ||
40 | 水泥浆膨胀器 | / | 2个 | ||
41 | 水泥胶砂刮平刀 | / | 2个 | ||
42 | 混凝土试模 | 150*150mm | 60组 | ||
43 | 砂浆试模 | 70.7*70.7*70.7mm | 50个 | ||
44 | 抗渗试模 | / | 6个 | ||
45 | 弹性模量试模 | 150*150*300mm | 12个 | ||
46 | 三棱guadao | / | 4个 | ||
47 | 脱模气压泵 | ZB-O.11/7 | 1台 | ||
48 | 容积升 | 1-30L | 1套 | ||
49 | 老标准砂 | / | 10袋 | 压实度用 | |
50 | 吕盒 | 大 | 100个 | ||
51 | 吕饭盒 | 小 | 100个 | ||
52 | 数显干温湿度仪 | / | 15个 | 室内用 | |
53 | 搪瓷缸 | 1000ml | 20个 | ||
54 | 刮土刀 | 50*300mm | 10个 | ||
55 | 砂比重瓶 | 500ML | 2个 | ||
56 | 洗耳球 | / | 10个 | ||
57 | 水泥比面积虑纸 | / | 2袋 | ||
58 | 水泥比重计瓶 | 250ml | 4个 | ||
59 | 无水煤油 | 500ml | 2箱 | ||
60 | 量筒 | 5ml | 2 | ||
61 | 量筒 | 10ml | 2 | ||
62 | 量筒 | 250ml | 5个 | ||
63 | 量筒 | 500ml | 10个 | ||
64 | 量筒 | 1000ml | 10个 | ||
65 | 凡士林 | / | 2瓶 | ||
66 | 水银 | 2瓶 | |||
67 | 水泥标准粉 | / | 5瓶 | ||
68 | 水泥养护盒 | / | 20个 | ||
69 | 电子天平 | JY5001/0.1g | 1台 | ||
70 | 电子天平 | JY1002/0.01g | 2台 | ||
71 | 静水天平 | JY5001/0.1g | 1台 | ||
72 | 水泥细度负压筛析仪及附件 | FSY-150A | 1台 | 带0.0045、0.008mm筛子 | |
73 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1台 | ||
74 | 箱式电阻炉 | SX2-5-12 | 1台 | ||
75 | 电子计重称 | BWS-T02 | 1台 | ||
76 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-9 | 1台 | 及附件 | |
77 | 水泥净浆搅拌机及附件 | NJ-160 | 1台 | ||
78 | 水泥胶砂搅拌机及附件 | JJ-5 | 1台 | ||
79 | 水泥胶砂振实台 | ZS-15 | 1台 | ||
80 | 胶砂流动度测定仪及附件 | NLD-3 | 1台 | ||
81 | 数显*材料试验机 | WE-100B | 1台 | 工具1套,冬天46#抗磨液压油,夏天68#抗磨液压油各3桶 | |
82 | 数显*材料试验机 | WE-1000B | 1台 | ||
83 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B | 1台 | ||
84 | 筛子 | 0.9mm/13.2mm | 2个 | ||
85 | 游标卡尺 | 0-300mm/0.01mm | 1个 | ||
86 | 外径千分尺 | 0-25mm/0.01mm | 1个 | ||
87 | 游标*角度尺 | 0-320度 | 1个 | ||
88 | 内径千分尺 | 50-600mm | 1个 | ||
89 | 规准仪 | / | 1套 | ||
90 | 新标准砂石筛 | 300mm | 1套 | ||
91 | 新标准石子筛 | 300mm | 1套 | ||
92 | 新标准土壤筛 | 300mm | 1套 | ||
93 | 钢钻 | / | 1台 | ||
94 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LG-100D | 1套 | ||
95 | 留样桶 | / | 40个 | ||
96 | 胶砂试模 | 40*40*160mm | 20个 | ||
97 | 标准砂 | / | 15袋 | ||
98 | 秒表 | / | 2个 | ||
99 | 方浅盘 | / | 各10个 | ||
100 | 粗/细集料压碎值测定仪 | / | 各1套 | ||
101 | 连续式标点机 | LB-40 | 1台 | ||
102 | 锚杆拉力计 | ML-30 | 1台 | ||
103 | 噴大板试模 | / | 5块 | ||
104 | 自动岩石切石机 | bQ-1 | 1台 | ||
105 | 电热恒温水浴锅 | KW型 | 1台 | ||
106 | 双面磨平机 | / | 1台 | ||
107 | 数显温度计 | 0~50℃ | 5个 | ||
108 | 数显温度计 | 0~300℃ | 5个 | ||
109 | 分析天平 | 0.0001g | 1台 | ||
110 | 洗耳球 | 大、小 | 各1个 | ||
111 | 吸水管 | 8mm×150mm | 5支 | ||
112 | 表面皿 | 7cm | 10块 | ||
113 | 大度移液管 | 25ml、50ml、10ml | 各1支 | ||
114 | 滴定台及滴定框夹 | 套 | 1套 | ||
115 | 酸滴定管 | 50ml | 2支 | ||
116 | 滴瓶 | 60ml | 3个 | ||
117 | 棕色广口瓶 | 60ml | 4个 | ||
118 | 棕色广口瓶 | 250ml | 5个 | ||
119 | 烧杯 | 50ml | 10个 | ||
120 | 烧杯 | 250ml | 10个 | ||
121 | 塑料试剂瓶 | 1L | 1个 | ||
122 | 容量瓶 | 250ml、1000ml | 各2个 | ||
123 | 试剂瓶 | 250ml、1000ml | 各5个 | ||
124 | 下口蒸馏水瓶 | 5000ml | 1个 | ||
125 | 塑料桶 | 20L | 1个 | ||
126 | 塑料洗瓶 | 1个 | |||
127 | 漏斗 | 长颈、短颈 | 各3个 | ||
128 | 具塞三角瓶 | 250ml | 20个 | ||
129 | 瓷研钵 | Φ12-13cm | 1个 | ||
130 | 称量瓶 | Φ30mm×50mm | 10支 | ||
131 | 干燥器 | Φ25cm | 1个 | ||
132 | 洗瓶 | 50ml | 1个 | ||
133 | 电炉石棉网 | 1个 | |||
134 | 表面皿 | Φ90mm | 10个 | ||
135 | 表面皿 | Φ50mm | 15个 | ||
136 | 塑料瓶 | 10L | 2个 | ||
137 | 塑料瓶 | 1000ml | 3个 | ||
138 | 塑料瓶 | 250ml | 2个 | ||
139 | 具塞三角瓶 | 1000ml | 10个 | ||
140 | 具塞三角瓶 | 500ml | 4个 | ||
141 | 锥形瓶(三角瓶) | 200ml | 20个 | ||
142 | 烧杯 | 1000ml | 1只 | ||
143 | 烧杯 | 300ml | 10只 | ||
144 | 玻璃棒 | 10根 | |||
145 | 冷弯冲头 | 1套 | |||
李氏比重瓶 | 250ml、500ml | 各4只 | |||
数显碳化深度测量仪及附件 | 1套 | ||||
2/3米直尺 | 各1把 | ||||
砂;石料漏斗 | 各1个 | ||||
砂浆分层度仪 | 1个 | ||||
146 | 电液伺服砼压力机 | HYE-2000 | 1台 | 工具1套,冬天46#抗磨液压油,夏天68#抗磨液压油各3桶 | |
147 | 坩埚 | 4个 |
质监站必查的28个工程资料问题:
做项目这么多年,怕遇上“较真"的质监站,做工程难免大大小小会出问题,但这28条问题,质监站拿你一个准!
钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录:
1、检查内容:钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验的;2、检验不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合"。
5、依据:《钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)》附录J。
填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告:
1、检查内容:填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。
2、检查样本选取:植筋记录、锚固力检测报告各不少于1份。
3、检查方法:检查填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行填充墙砌体植筋、未进行锚固力检测的;2、填充墙砌体植筋记录不规范、锚固力检测报告不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合"。
5、依据:《砌体工程施工质量验收规范(GB50203-2011)》第9.2.3条。
结构实体检验记录:
1、检查内容:结构实体检验记录。
2、检查样本选取:全数检查。
3、检查方法:检查结构实体检验记录。
4、评价判定原则:1、未按规范要求进行结构实体检验;2、结构实体检验结果不符合规范规定和设计要求的。判定为“不符合"。
5、依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范(2011版,GB50204—2002)》10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.1.4、10.1.5条。
四、质量验收记录:
地基验槽记录:
1、检查内容:地基验槽记录。
2、检查部位的选取:一次性整体验槽时为该工程《地基验槽记录》,分段或分楼座验槽时为距检查当日近产生的《地基验槽记录》。
3、检查方法:查看《地基验槽记录》的内容及其他相关记录、检验报告等。
4、评价判定原则:建筑工程安全质量监督站质监站必查的工程资料问题
(1)是否核对基坑的位置、平面尺寸、坑底标高;
(2)是否核对基坑土质和地下水情况;
(3)对于有空穴、古墓、古井、防空掩体及地下埋设物的,是否核对其位置、深度、性状;是否按照规范及设计要求进行轻型动力触探;
(4)对于灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、灌浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;
(5)对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基,其承载力检验结果是否达到设计要求的标准,检验数量是否满足规范要求;
(6)对于桩基础,工程桩是否进行了承载力检验、承载力检验结果是否符合设计要求、检验桩数是否符合规范要求,桩身质量时候进行了检验、检验结果是否合格、检验数量是否符合规范要求隆辉仪器。
(7)对于不满足设计要求的地基,是否有经设计单位确认的地基处理方案、是否有该部位的地基处理记录。
《地基验槽记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合"。
5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第4.1.5、4.1.6、5.1.5、5.1.6、A.1.1、A.2.1、A.2.3、A.2.4、A.2.5、A.2.6条。
桩位偏差、桩顶标高验收记录
1、检查内容:桩位偏差、桩顶标高验收记录。
2、检查部位的选取:桩基础一次性整体施工时为该工程《桩位偏差、桩顶标高验收记录》,分段或分楼座施工时为距检查当日近产生的《桩位偏差、桩顶标高验收记录》隆辉仪器。
3、检查方法:查看《桩位偏差、桩顶标高验收记录》的内容及其他相关记录。
4、评价判定原则:对于预制桩、钢桩,桩位偏差不符合规范要求得;对于灌注桩,桩位偏差、桩顶标高不符合规范要求的;判定为“不符合"。
5、依据:《建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002》第5.1.3、5.1.4条。
隐蔽工程验收记录:
1、检查内容:隐蔽工程验收记录。
2、检查部位的选取:随机选取《隐蔽工程验收记录》。
3、检查方法:查看《隐蔽工程验收记录》及相关附件。
4、评价判定原则:
(1)隐检项目、隐检日期、隐检部位是否具体;
(2)隐检依据(施工图号、设计变更/洽商、技术标准等)是否具体;
(3)主要材料名称、规格、型号是否具体;隐检内容是否具体;
(4)按规定应留存影像资料的,是否附了隐蔽部位的影像资料;
(5)是否有明确的检查意见和检查结论;
(6)如有复查的,是否有复查结论、复查日期及复查人签字;
(7)签字栏签字是否齐全,是否由施工单位项目专业质量(技术)负责人、专业质检员、专业工长、监理(建设)单位专业工程师进行了签认。
《隐蔽工程验收记录》中有1项不符合上述要求的,判定为“不符合"。
- 上一篇:公路仪器公路试验仪器设备全套配置常用
- 下一篇:公路仪器公路试验室仪器设备配置