详情介绍
如需购买本产品,请搜索“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
高速公路工地试验检测仪器设备,公路工程工地试验室试验仪器设备配置清单,公路工程工地试验室仪器设备配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备清单,高速公路工地试验室仪器设备(全套配置清单),高速公路工地试验室仪器设备(标准配置清单),高速公路工地试验室仪器设备全套配置清单,高速公路工地试验室仪器设备标准配置清单,公路工程工地试验室仪器设备全套配置清单,公路工程工地试验室全套试验仪器设备,公路工程工地试验室仪器设备,高速公路工地试验室仪器设备清单,公路工程工地试验室仪器设备配置清单,高速公路工地试验室仪器设备标准配置清单,公路工程工地试验室仪器设备全套配置,高速公路工地试验检测仪器设备
| 设备名称 | 规格型号 | 测量范围 | 准确度 | 数量 |
| 微机控制压力试验机 | DYE-2000 | 2000KN | I级 | 1台 |
| 钢直尺 | 0~100cm | / | / | 1台 |
| 混凝土抗折夹具 | 150*150*550 | / | / | 1台 |
| 劈裂夹具(水泥混凝土圆柱体抗拉强度劈裂夹具) | / | / | / | 1台 |
| 水泥抗折抗压一体机(0.5级) | DYE-300B | / | 0.5级 | 1台 |
| 行星式水泥胶砂搅拌机(新标准) | JJ-20H | / | / | 1台 |
| 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | / | / | 1台 |
| 水泥胶砂振实台信达仪器 | ZS-20H | / | / | 1台 |
| 水泥净浆标准稠度凝结时间测定仪 | ISO | / | / | 1台 |
| 超级低温槽 | THD-0506型 | / | / | 1台 |
| 电子天平 | JE2002 | 2kg/0.01g | 2kg/0.01g | 1台 |
| 电子天平 | / | 200g 0.01g | e=0.1g d=0.01g | 1台 |
| 李氏比重瓶(2个) | 250ml | / | / | 2个 |
| 量水器 | 225ml | / | / | 1个 |
| 量水器 | 0.5ml | 200ml | / | 1个 |
| 水泥胶砂试模(8个) | 40*40*160 | / | / | 8个 |
| 雷氏夹测定仪 | LD-50 | / | / | 1台 |
| 雷氏夹(6个) | Φ30 | / | / | 6个 |
| 标准筛 | 0.9mm | / | / | 1个 |
| 水泥胶砂抗压夹具 | 40*40 | / | / | 1台 |
| 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B型 | / | / | 1台 |
| 沸煮箱(带不锈钢罩) | FZ-31A | / | / | 1台 |
| 震击式两用振摆筛选机 | ZBSX-92A | / | / | 1台 |
| 新标准方孔砂石标准筛 | 0.075~9.5mm | / | / | 1套 |
| 新标准方孔石子方孔筛 | 2.36~31.5mm | / | / | 1套 |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | / | / | 1台 |
| 碎石压碎值试验仪 | / | / | / | 1台 |
| 金属筒(标定罐) | / | / | / | 1台 |
| 针片状规准仪 | / | / | / | 1台 |
| 游标卡尺 | 0~30cm | 0.02mm | 0.02mm | 1台 |
| 容量瓶(2个) | 500ml | / | / | 2个 |
| 烧杯(2个) | 500mL | / | / | 2个 |
| 静水天平 | JY5001 | 5Kg/0.1gIII级 | 5Kg/0.1gIII级 | 1台 |
| 电子天平 | JSB30-1 | 30Kg | 30Kg/1g | 1台 |
| 电子天平 | RT2001 | 2000g | 0.1g | 1台 |
| 电子天平 | T2000 | 2000g | 0.1g | 1台 |
| 砂漏斗 | / | / | / | 1台 |
| 碎石漏斗 | / | / | / | 1台 |
| 容积升 | 1L~30L | / | / | 1套 |
| 双管精密砂当量测定仪 | YL-2B | / | / | 1台 |
| yajialan试验仪 | DJ-YJ | / | / | 1台 |
| 容量瓶(2个) | 1L | / | / | 2个 |
| 移液管(2个) | 5mL | / | / | 2个 |
| 移液管(2个) | 2mL | / | / | 2个 |
| 量筒(2个) | 5mL | / | / | 2个 |
| 量筒(2个) | 2mL | / | / | 2个 |
| 烧杯 | 1000mL | / | / | 1个 |
| 竹节温度计(烘箱专用)(4个) | 0~300℃ | / | 2℃ | 7个 |
| 精密温度计 | 0~50℃/0.1℃ | / | 0.1℃ | 1个 |
| 标准筛 | 1.7mm | / | / | 1个 |
| 洛杉矶磨耗试验机(信达仪器) | DM-II | / | / | 1台 |
| 饱和面干试模及捣棒 | / | / | / | 1台 |
| 数显低温恒温溢流水箱 | YL-Ⅲ型 | 20±0.1℃ | 0.1℃ | 1台 |
| 路面材料强度试验仪 | LD127-II | / | / | 1台 |
| 电动击实仪 | YDT-II | / | / | 1台 |
| 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | / | / | 1台 |
| 液压电动脱模器 | YDT-20 | / | / | 1台 |
| 测力环 | 7.5KN | 1.0级 | 1.0级 | 1台 |
| 测力环 | 30KN | 1.0级 | 1.0级 | 1台 |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-3 | / | / | 1台 |
| 土壤筛 | / | / | / | 1套 |
| 震击式两用振摆筛选机 | ZBSX-92A | / | / | 1台 |
| 电子天平 | JSB30-1 | 30Kg | 30Kg/1g | 1台 |
| 电子天平 | JE2002 | 2000g/0.01g | 2000g/0.01g | 1台 |
| CBR试模(9个) | 9件套 | / | / | 9个 |
| 无侧限抗压试模(13个) | Φ150mm | / | / | 13个 |
| 百分表(13个) | 0.01mm | / | / | 13个 |
| 电子天平 | JA1002 1000g/0.01g | 1000g | 0.01g | 1台 |
| 强制式单卧轴混凝土搅拌机 | SJD-60 | / | / | 1台 |
| 砂浆稠度仪 | SZ-145 | / | / | 1台 |
| 砂浆搅拌机 | SJD-15 | / | / | 1台 |
| 震动台 | 100cm | / | / | 1台 |
| 砂浆保水率测定仪 | 新标准 | / | / | 1台 |
| 混凝土贯入阻力仪 | HG-1200 | / | / | 1台 |
| 电子台秤 | TCS-100 | / | / | 1台 |
| 坍落度筒(1个) | / | / | / | 1个 |
| 混凝土抗压试模(48个) | 150*150*150 | / | / | 16组 |
| 砂浆试模(10个) | 70.7*70.7*70.7 | / | / | 10组 |
| 混凝土抗折试模(18个) | 150*150*550 | / | / | 6组 |
| 电子天平 | JE5001 | 5kg/0.1g | 5kg/0.1g | 1台 |
| 自密实混凝土扩展度仪 | KZD-1型 | / | / | 1台 |
| 一体式钢筋检测仪 | 一体式 | / | / | 1台 |
| 回弹仪 | HT225 | / | / | 1台 |
| 混凝土碳化深度测定仪 | / | / | / | 1台 |
| 路面弯沉仪 | 5.4M | / | / | 1台 |
| 3m直尺 | 含塞尺 | / | / | 1台 |
| 钢卷尺 Ⅱ级 | 50m | 0-50m | 1mm | 1台 |
| 灌砂筒 | 200mm | / | / | 1台 |
| 灌砂筒 | 150mm | / | / | 1台 |
| 钢直尺 | 0~50cm | / | / | 1台 |
| 电子秒表 | / | / | / | 1台 |
| 万能角度尺 | 320度 | / | / | 1台 |
| 塞尺 | 0.02~1.00mm | / | / | 1台 |
| 游标塞尺 | 15mm | 0-15mmm | 0.5mm | 1台 |
| 标准回弹钢砧 | GZⅡ型 | / | / | 1台 |
| 轻型触探仪 | 10kg | / | / | 1台 |
| 电子秤 | JSB30-1 | / | / | 1台 |
| 刀口直角尺 | / | / | / | 1台 |
| 深度游标卡尺 | / | / | / | 1台 |
| 便携式八轮平整度仪 | LXBP-3A | / | / | 1台 |
| 插入式数显温度计 | 0-250℃ | 0-250℃ | 0.1℃ | 1台 |
hongwaixian测温仪 | 0-250℃ | 0-250℃ | 0.1℃ | 1台 |
| 混凝土钻孔取芯机(路面取芯汽油机,带Φ150mm和Φ100mm钻头)) | HZ-20 | 最大钻孔取芯直径:200mm 最大钻孔取芯深度:500mm | / | 1台 |
| 沥青混合料渗水系数测定仪 | HDSS-3 | / | / | 1台 |
| 标准养护恒温恒湿控制仪 | BYSF-50 | / | / | 1台 |
| 干湿温度计(7个) | / | / | / | 7个 |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-2 | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1台 |
| 万用电炉 | 2KW | / | / | 1台 |
| 低温循环水浴(高低温恒温水浴) | HWY-30 | -6~60℃ | ±0.1℃ | 1台 |
| 电脑数控沥青针入度测定仪 | SZR-6型 | 0-45mm | 0.01mm | 1台 |
| 针入度标准针(3根) | / | / | / | 3根 |
| 电脑低温沥青延伸度试验仪 | LYY-7D(1.5米) | 0~40℃ | ±0.1℃ | 1台 |
| 八字试模(6个) | / | / | / | 6个 |
| 电脑数控沥青软化点试验仪 | SYD-2806F | -5~90℃ | 0.3℃ | 1台 |
| 沥青比重瓶(2个) | / | / | / | 2个 |
| 瓷柄皿 | 500mL | / | / | 1个 |
| 瓷柄皿 | 250mL | / | / | 1个 |
| 数控沥青混合料快速分离机 | 抽提仪 | 0-3000转 | / | 1台 |
| TDL-5A台式矿粉离心机 | TDL-5A | 最大转速5000转 | / | 1台 |
| 烧杯 | 1000mL | / | / | 1个 |
| 烧杯 | 500mL | / | / | 1个 |
| 电热鼓风恒温干燥箱 | 101A-3 | 室温升10-300℃ | ±1℃ | 1台 |
| 数显恒温水浴 | 1901-8-22 | 0~100℃ | / | 1台 |
| 冰柜 | / | / | / | 1台 |
| 标准筛 | 0.3/0.6/1.18 | / | / | 1台 |
| 电子天平 | JA5001 5000g/0.01g | 5000g | 0.01g | 1台 |
| 电子天平 | JA2002 2000g/0.01g | 2000g | 0.01g | 1台 |
| 沥青混合料自动拌和机(信达仪器) | BH-20 | 公转45转±5转/分 自转75转±5转/分 | / | 1台 |
| 沥青混合料理论最大相对密度仪 | HDXM-21型 | 真空度负压:3.7KPa±0.3KPa | / | 1台 |
| 自动数控马歇尔击实仪 | MJ-II型 | 击实次数/分:56次 | / | 1台 |
| 马歇尔试模(6个) | Φ101.6mm | / | / | 6个 |
| 马歇尔稳定度测定仪 | LWD-5A型 | 50KN 70mm | / | 1台 |
| 游标卡尺 | 300mm | 0-300mm | 0.02mm | 1台 |
| 劈裂夹具(沥青混合料冻融劈裂夹具) | / | / | / | 1台 |
留言询价


您的位置:
在线交流