如需购买本产品,请搜索或者点击“献县信达试验仪器厂"查看电联。
全套公路试验仪器,全套公路实验室仪器,全套公路试验仪器设备,高速公路工地试验室全套试验仪器设备配置清单.
公路工程项目工地试验室试验检测仪器设备一览表:(此价格为市场较高价格,详情请)
五、工地试验室试验检测仪器设备一览表 | |||||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | 近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
1 | 901088 | 电脑全自动恒应力压力试验机 | JYE-300A | 1台 | 1年 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2012年8月6日 | ||
2 | 09166 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | ||
3 | 100006366 | 标准恒温恒湿养护箱 | YH-40B | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | ||
4 | 09810 | 水泥胶砂试体成型振实台 | ZS-15 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | ||
5 | 09186 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160B | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | ||
6 | 水泥净浆标准稠度与凝结时间测定仪 | 维卡型 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | |||
7 | 9078 | 沸煮箱 | FZ-31A | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | ||
8 | 09289 | 负压筛析仪 | FSY-150B | 1台 | |||||
9 | 00062 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 | |||||
10 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-5 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | |||
11 | 雷氏夹膨胀测定仪 | LD-50 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | |||
12 | 雷氏夹 | ф30×30 | 12个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | |||
13 | 09072 | 水泥砂浆稠度仪 | SZ-145型 | 1台 | |||||
14 | 水泥标准负压筛 | ø150×25/ | 3个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012年8月6日 | |||
0.080mm | |||||||||
15 | 090721 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | |||||
16 | 针片状规准仪 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||||
17 | 100006364 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
100006365 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-2 | 1个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
18 | 容重筒 | 1-30L | |||||||
19 | 392 | 电液式压力试验机 | SYE-2000 | 1台 | 1年 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2012年8月6日 | ||
20 | 015 | 单卧轴实验室砼搅拌机 | HJW-60 | ||||||
21 | 164 | 数显混凝土贯入阻力仪 | HG—80 | ||||||
23 | 工程塑料试模 | 15组 | |||||||
24 | 泥浆比重含量砂率测定仪 | 三件套 | |||||||
(1级) | |||||||||
25 | 砂浆试模 | 70.7*70.7 | 6组 | ||||||
*70.7 | |||||||||
26 | 混凝土回弹仪 | ZC3-A | 2个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | 近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
27 | 游标卡尺 | 0~500mm | |||||||
28 | 102 | 电液式*试验机 | WA-1000B | 1台 | 1年 | 湖北省计量测试技术研究院 | 2012年8月6日 | ||
29 | 钢筋打点仪 | BJ5-10型 | 1台 | ||||||
30 | 冷弯冲头 | 6-132 | |||||||
31 | 李氏比重瓶 | 250ml | 2个 | ||||||
32 | 烧杯 | 500 ml | 6个 | ||||||
33 | 烧杯 | 300 ml | 6个 | ||||||
34 | 量筒 | 5ml-1000ml | 12个 | ||||||
35 | 容量瓶 | 1000ml | 2个 | ||||||
36 | 锥形瓶 | 250 ml | 6个 | ||||||
37 | 干燥器 | 4个 | |||||||
38 | 胶头滴管 | 4个 | |||||||
39 | 1393753 | 电子台秤 | JF1004 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
40 | 202 | 电子台秤 | JM20002 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
41 | 730 | 电子静水天平 | JM-B | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
42 | 电子秤 | 15kg(100g) | 1台 | ||||||
43 | 电子台秤 | JA21002 | 1台 | ||||||
44 | 电子分析天平 | FA 2004 | 1台 | ||||||
45 | 土壤标准筛 | 0.075-60mm | 1套 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
46 | 灌砂筒 | Ф150,Ф200 | 5套 | ||||||
47 | 环刀 | Ф70×52 | |||||||
48 | 路面强度材料试验仪 | TL127-2型 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
49 | 测力环 | ES-30KN | 1个 | ||||||
50 | 090712 | 多功能电动重型击实仪 | BKJ-Ⅲ型 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
51 | 重型地基触探仪 | 63.5kg | 1套 | ||||||
52 | 电动脱模器 | LD141 | 1台 | ||||||
53 | 液塑限联合测定仪 | FG-Ⅲ型 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
54 | 鋁盒 | 中号,大号 | 60个 | ||||||
55 | 百分表 | 0-10mm | 11个 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
56 | 弯沉仪 | WC | 1台 | ||||||
序号 | 设备编号 | 设备名称 | 型号规格 | 设备数量 | 校定/校准周期 | 校定/校准单位 | 近校定/校准日期 | 保管人 | 备注 |
57 | 600718 | 混凝土震动台 | 1m2 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
58 | 智能型温湿度显示自动控制仪器 | BYS-Ⅲ | 1台 | ||||||
59 | 混凝土震动台 | 1m2 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
60 | 09072 | 砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||
61 | 混凝土标准养护室 | 1间 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||||
62 | 新标准砂石筛 | 0.075-9.5mm | 1套 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
63 | 新标准石子筛 | 2.36-90mm | 1套 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
64 | 压碎指标值测定仪 | 1套 | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | ||||
65 | 576 | 洛氏硬度计 | HR-150A | 1年 | 湖北土木工程计量校准中心 | 2012/8/6 | |||
66 | 浅盘 | 大中小 | 5个 | ||||||
67 | 坍落度筒 | 3套 | |||||||
68 | 电子秒表 | 1个 | |||||||
69 | 游标*角度尺 | 0-320度 | |||||||
70 | 搪瓷杯 | 1000ml | 8个 | ||||||
71 | 轻型触探仪 | FU-100N | 1套 | ||||||
72 | 击实筒 | 轻型/重型 | 2个 | ||||||
73 | 弯沉仪表架 | 2个 | |||||||
74 | CBR试模全套 | 9套 |
商混站应配备,混凝土搅拌站试验仪器的仪器和设备:
1、水泥恒荷压力试验机*
2、水泥电动抗折试验机*
3、水泥胶砂振实台*
4、水泥标准养护箱*
5、电子天平4台*(称量50g、感量0.01mg;称量100~200g、感量0.1mg;称量1000g、感量0.1g;称量2000g、感量1g的各1台)
6、水泥胶砂流动度测定仪*
7、水泥净浆搅拌机*
8、水泥标准稠度及凝结时间测定仪*
9、沸煮箱*
10、水泥负压筛析仪*
11、透气法比表面积仪*
12、电热鼓风箱(0~300℃)*
13、氯离子含量测定仪*
14、原子吸收光谱仪*
15、火焰光度计*
16、砂石振筛机*
17、压碎值测定仪*
18、压力试验机*(贰级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000kN、3000KN各不少于1台;叁级资质:压力试验机300kN、1000kN、2000KN各不少于1台)
19、密度计*
20、三片式或四片式叶轮搅拌器*
21、混凝土搅拌机*
22、混凝土振动台*
23、含气量测定仪*
24、混凝土贯入阻力测定仪*
25、压力泌水仪*
26、混凝土抗渗仪*
27、混凝土动弹性模量测定仪*
28、膨胀率测量仪*
29、高温炉(0~1000℃)*
30、抗冻试验箱*
(以上带*检验设备应提供购置发piao)
31、水泥试件养护水槽
32、配套试模
33、水泥刮平尺
34、水泥抗压夹具
35、雷氏夹
36、雷氏夹测定仪
37、铂坩锅
38、低温电热板
39、通风橱
40、干燥器
41、铂皿
42、台秤
43、砂、石试验筛
44、针片状规准仪
45、受压钢模
46、坍落度测定仪
47、混凝土抗折装置
48、梯形板
49、外加剂PH值测定仪器(化学分析法)
50、甘汞电极
51、玻璃电极
52、复合电极
53、水泥抗压夹具
54、瓷坩锅
55、秒表
56、水泥标准筛
57、游离氧化钙测定仪器(化学分析法)
58、酸度计
混凝土搅拌站试验仪器配置清单:
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 混凝土压力试验机 | DYE-2000 | 台 | 1 |
2 | 水泥抗折压力试验机 | DYE-300 | 台 | 1 |
3 | 砼抗渗仪 | HP-4.0 | 台 | 1 |
4 | 砼搅拌机 | HJW-60 | 台 | 1 |
5 | 砼振动台 | 1平方米 | 台 | 1 |
6 | 砼含气量测定仪 | HC-7L | 台 | 1 |
7 | 砼压力泌水仪 | SY-2 | 台 | 1 |
8 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 台 | 1 |
9 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 台 | 1 |
10 | 水泥胶砂振动台 | ZT-96 | 台 | 1 |
11 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 台 | 1 |
12 | 电动抗折试验机 | DZK-5000 | 台 | 1 |
13 | 水泥流动度测定仪 | NLD-3 | 台 | 1 |
14 | 沸煮箱 | FZ-31A | 台 | 1 |
15 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 台 | 1 |
16 | 雷氏夹 | 配雷氏夹测定仪 | 只 | 12 |
17 | 干燥箱 | 101A-2 | 台 | 1 |
18 | 电阻炉 | SX2-4-10 | 台 | 1 |
19 | 水泥细度负压筛析仪 | FSY-150 | 台 | 1 |
20 | 振筛机 | ZBSX-92A | 台 | 1 |
21 | 石子筛 | 直径30CM | 套 | 1 |
22 | 砂石筛 | 直径30CM | 套 | 1 |
23 | 石子压碎仪 | 套 | 1 | |
24 | 磅秤 | 150KG | 台 | 1 |
25 | 电子天平 | 2000g/0.1g | 台 | 1 |
26 | 恒温恒湿养护箱 | 40B | 台 | 1 |
27 | 水泥砼快速养护箱 | 84型 | 台 | 1 |
28 | 自动勃氏比表面积仪 | FBT-9 | 台 | 1 |
29 | 养护室控制仪 | BYS-3 | 套 | 1 |
30 | 塑料抗渗试模 | 175*185*150 | 只 | 18 |
31 | 塑料抗压试模 | 150*150*150 | 只 | 48 |
32 | 塑料抗压试模 | 100*100*100 | 只 | 24 |
33 | 水泥胶砂试模 | 40*40*160 | 只 | 10 |
34 | 砼抗折试模 | 150*150*550 | 只 | 6 |
35 | 水泥抗压夹具 | 40*40 | 只 | 1 |
36 | 水泥稠度测定仪(维卡仪) | ISO | 台 | 1 |
37 | 瓷盘 | 只 | 2 | |
38 | 石子漏斗 | 套 | 1 | |
39 | 砂子漏斗 | 套 | 1 | |
40 | 容积升 | 1-30升 | 套 | 1 |
41 | 塌落度桶 | 套 | 1 | |
42 | 砼回弹仪 | ZC3-A | 台 | 1 |
43 | 针片状规准仪 | 套 | 1 | |
44 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |
45 | 钢尺 | 300mm | 把 | 1 |
46 | 烧杯 | 100、200、250ml各一个 | 只 | 1 |
47 | 称量瓶 | 40*25 | 只 | 1 |
48 | 广口瓶 | 500ml | 只 | 2 |
49 | 容量瓶 | 500ml | 只 | 2 |
50 | 量筒 | 10ml | 只 | 2 |
51 | 滴灌 | 只 | 2 | |
52 | 水泥留样桶 | 只 | 30 | |
53 | 试管刷 | 大中小 | 支 | 1 |
54 | 泥瓦刀 | 把 | 1 | |
55 | 糖勺 | 支 | 1 | |
56 | 干湿度计 | 支 | 1 | |
57 | 精密温度计 | 0-50度,进度0.1 | 支 | 1 |
58 | 温度计 | 0-300度 | 支 | 1 |
59 | 比重瓶 | 250ml | 个 | 1 |
60 | 酸度计 | PHS-2C | 台 | 1 |
61 | 吕盒 | 个 | 10 | |
62 | 标准砂 | ISO | 袋 | 10 |
63 | 砂浆稠度仪 | SC145型 | 台 | 1 |
64 | 砂浆分层度仪 | 套 | 1 | |
65 | 数显比长仪 | BC160 | 台 | 1 |
66 | 氯离子含量测定仪 | CLU-V | 台 | 1 |
67 | 电动搅拌器 | 台 | 1 | |
68 | 天平 | 328A | 台 | 1 |
69 | 电子天平 | 2002 | 台 | 1 |
70 | 电子天平 | 20001 | 台 | 1 |
71 | 钢筋锈蚀仪 | 台 | 1 |
献县信达公路桥梁工程试验仪器厂同时供应生产:SCM-200型双端面磨平机、DYE-300数字式压力试验机、1米混凝土振动台、YH-40B/60B/90B型标准恒温恒湿养护箱、混凝土切片机、混凝土磨平机、DYE-300S全自动抗折抗压试验机、水泥胶砂振实台、混凝土单卧轴式搅拌机、混凝土抗渗仪、混凝土标准养护箱、水泥标准养护箱低温试验箱、恒温恒湿养护箱、F101-1干燥箱等试验仪器。混凝土压力试验机混凝土标准养护室、混凝土抗渗仪DYE-300电脑恒应力压力试验机水泥胶砂搅拌机、混凝土双卧轴式搅拌机、混凝土单卧轴搅拌机、NJ-160型水泥净浆搅拌机、电动击实仪、混凝土钻孔取芯机、混凝土振动台、鼓风干燥箱、水泥快速养护箱、 混凝土加速养护箱、混凝土动弹模量测定仪、混凝土含气量测定仪、混凝土压力泌水仪、水泥胶砂搅拌机、水泥净浆搅拌机、水泥胶砂振实台、原子吸收光谱仪、火焰光度计等试验仪器,水泥试验仪器,沥青检测仪器,公路桥梁仪器,同时可为用户组建成套实验室,所售仪器均保修一年,终身维修,欢迎新老用户与选购。
- 上一篇:混凝土搅拌站试验仪器设备全套配置
- 下一篇:公路试验仪器清单价格表