详情介绍
如需购买本产品,请点击或搜索“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看。公路试验室检测仪器设备,公路试验室检测仪器设备
序号 | 检测项目 | 仪器设备配置 | 单位 | 型号 | 产地 | 数量 |
1 | 土 | 环刀 | 个 | 1 | ||
2 | 储水筒 | 个 | 1 | |||
3 | 灌砂仪 | 套 | 1 | |||
4 | 标准筛 | 套 | 1 | |||
5 | 摇筛机 | 台 | ZBSX-92A | 1 | ||
6 | 密度计 | 套 | 1 | |||
7 | 液塑限联合测定仪 | 台 | LP-100D | 1 | ||
8 | 标准击实仪 | 台 | YDT-II | 1 | ||
9 | 脱模器 | 台 | YDT-20 | 1 | ||
10 | CBR试验装置 | 台 | 1 | |||
11 | 收缩皿 | 个 | 1 | |||
12 | 砂浴 | 台 | 1 | |||
13 | 恒温水槽 | 台 | 1 | |||
14 | 表面振动压实仪 | 台 | BZYS-4212 | 1 | ||
15 | 杠杆压力仪 | 台 | 1 | |||
16 | 千分表 | 个 | 1 | |||
17 | 承载板 | 套 | 1 | |||
18 | 自由膨胀率测定仪 | 套 | 1 | |||
19 | 油浴锅 | 台 | 1 | |||
20 | 砂浴锅 | 台 | 1 | |||
21 | 水浴锅 | 台 | 1 | |||
22 | 瓷蒸发皿 | 个 | 10 | |||
23 | 相对密度仪 | 台 | 手动 | 1 | ||
24 | 集料 | 溢流水槽 | 个 | 1 | ||
25 | 容量瓶 | 个 | 10 | |||
26 | 容量筒 | 个 | 5 | |||
27 | 针、片状规准仪 | 套 | 1 | |||
28 | 游标卡尺 | 把 | 1 | |||
29 | 压碎值试验仪 | 套 | 1 | |||
30 | 饱和面干试模 | 套 | 1 | |||
31 | 标准漏斗 | 套 | 1 | |||
32 | 砂当量试验仪 | 台 | 1 | |||
33 | 钢板尺 | 把 | 6 | |||
34 | 李氏比重瓶 | 个 | 6 | |||
35 | 细集料压碎值试模 | 套 | 1 | |||
36 | 测长仪 | 套 | 1 | |||
37 | 百分表 | 个 | 10 | |||
38 | 天平 | 台 | 1 | |||
39 | 天平 | 台 | 1 | |||
40 | 电子台秤 | 台 | 1 | |||
41 | 磅秤 | 台 | 1 | |||
42 | 软弱颗粒试测装置 | 台 | 1 | |||
43 | 叶轮搅拌器 | 台 | 1 | |||
44 | 移液管 | 根 | 20 | |||
45 | 烘箱 | 台 | 101-2型 | 1 | ||
46 | 比重计 | 套 | 4 | |||
47 | 细集料流动时间测定仪 | 台 | WX-2000型 | 1 | ||
48 | 岩石 | 压力试验机 | 台 | DYE-2000型 | 1 | |
49 | 切石机 | 台 | DQ-4型 | 1 | ||
50 | 磨平机 | 台 | SCM-200型 | 1 | ||
51 | 角尺 | 把 | 1 | |||
52 | 抽气设备 | 套 | 1 | |||
53 | 煮沸水槽 | 台 | 1 | |||
54 | 密度瓶 | 个 | 1 | |||
55 | 鄂式破碎机 | 台 | 1 | |||
56 | 盘式研磨机 | 台 | 1 | |||
57 | 低温试验箱 | 台 | DW-40型 | 1 | ||
58 | 水泥 | 负压筛分仪 | 台 | FYS-150型 | 1 | |
59 | 比表面积仪 | 台 | FBT-9型 | 1 | ||
60 | 沸煮箱 | 台 | 1 | |||
61 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | NJ-160型 | 1 | ||
62 | 维卡仪 | 台 | 1 | |||
63 | 雷氏夹及膨胀测定仪 | 套 | 1 | |||
64 | 秒表 | 个 | 1 | |||
65 | 恒应力抗折抗压试验机 | 台 | DYE-300S型 | 1 | ||
66 | 水泥胶砂流动度测试仪 | 台 | NLD-3型 | 1 | ||
67 | 滴定设备 | 套 | 2 | |||
68 | 抽气过滤装置 | 套 | 1 | |||
69 | 磁力搅拌器 | 台 | 1 | |||
70 | 水泥净浆、胶砂加水器 | 个 | 1 | |||
71 | 水泥养护箱 | 套 | YH-40B型 | 1 | ||
72 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | JJ-5型 | 1 | ||
73 | 水泥胶砂振实台 | 台 | ZT-96型 | 1 | ||
74 | 烘箱 | 台 | 101-2型 | 1 | ||
75 | 箱式电阻炉 | 台 | 2.5-10型 | 1 | ||
76 | 水泥混凝土、砂浆 | 坍落度仪 | 套 | 1 | ||
77 | 维勃稠度仪 | 套 | 1 | |||
78 | 试样筒 | 个 | 6 | |||
79 | 含气测定仪 | 套 | HC-7L型 | 1 | ||
80 | 贯入阻力仪 | 台 | HG-1000型 | 1 | ||
81 | 微变形测量仪 | 套 | 1 | |||
82 | 抗弯抗拉试验装置 | 套 | 1 | |||
83 | 混凝土渗透仪 | 台 | HP-4.0型 | 10 | ||
84 | 砂浆稠度仪 | 台 | 1 | |||
85 | 砂浆保水性试验装置 | 个 | 1 | |||
86 | 砼标准养护室设备 | 套 | FHBS-100型 | 1 | ||
87 | 砼冻融试验机 | 套 | KDR-V3型 | 1 | ||
88 | 砼搅拌机 | 台 | HJW-60型 | 1 | ||
89 | 砼震实台 | 台 | 1平米 | 1 | ||
90 | 砂浆搅拌机 | 台 | HX-15型 | 1 | ||
91 | 劈裂夹具 | 个 | 1 | |||
92 | 砂浆凝结时间测定仪 | 台 | 1 | |||
93 | 砂浆分层度仪 | 个 | 1 | |||
94 | 低温箱 | 台 | DW-40型 | 1 | ||
95 | 干缩箱 | 台 | 1 | |||
96 | 扩展度测试装置 | 套 | 1 | |||
97 | 外加剂、掺合料、无机结合料稳定材料 | 无侧限抗压试模 | 个 | 10 | ||
98 | 贯入阻力仪 | 个 | 1 | |||
99 | 含气量测定仪 | 台 | 1 | |||
100 | 酸度计 | 台 | 1 | |||
101 | 滴定管 | 根 | 6 | |||
102 | 天平 | 台 | 1 | |||
103 | 蒸压釜 | 台 | 1 | |||
104 | 火焰光度计 | 台 | 6400A型 | 1 | ||
105 | 电动离心机 | 台 | 1 | |||
106 | 游离氧化钙测定仪 | 台 | 1 | |||
107 | 路面材料强度试验仪 | 台 | LD127-II | 1 | ||
108 | 震动压实成型机 | 台 | ZY-4型 | 1 | ||
109 | 生石灰消化器 | 台 | 1 | |||
110 | 5mm圆孔筛 | 个 | 1 | |||
111 | 沥青 | 沥青比重瓶 | 个 | 1 | ||
112 | 针入度仪 | 台 | SZR-5型 | 1 | ||
113 | 延展度仪 | 台 | LYY-7A型 | 1 | ||
114 | 软化点试验仪 | 台 | SYD-2806E型 | 1 | ||
115 | 薄膜(或旋转薄膜)加热烘箱 | 台 | LBH-85型 | 1 | ||
116 | 真空减压毛细管粘度仪 | 台 | SYD-0620型 | 1 | ||
117 | 真空减压系统 | 1 | ||||
118 | 克利夫兰开口杯闪点仪 | 台 | 1 | |||
119 | 冰箱 | 台 | 1 | |||
120 | 道路沥青标准粘度计 | 台 | SYD-0621型 | 1 | ||
121 | 恩格拉粘度计 | 台 | 1 | |||
122 | 滤筛(1.18mm) | 个 | 1 | |||
123 | 乳化沥青微粒李子电荷试验装置 | 台 | SYD-0653型 | 1 | ||
124 | 乳化沥青稳定性试验管 | 套 | 1 | |||
125 | 沥青混合料 | 沥青混合料搅拌机 | 台 | BH-20型 | 1 | |
126 | 浸水天平 | 台 | 1 | |||
127 | 控温溢流水箱 | 台 | 1 | |||
128 | 干燥箱 | 台 | 101-2型 | 1 | ||
129 | 三氯乙烯 | 瓶 | 1 | |||
130 | 温湿度计 | 个 | 10 | |||
131 | 恒温冰箱 | 台 | 1 | |||
132 | 沥青抽提仪 | 台 | 1 | |||
133 | 马歇尔击实仪 | 台 | MDJ-II型 | 1 | ||
134 | 马歇尔试验仪 | 台 | LWD-5A型 | 1 | ||
135 | 电动液压脱模器 | 台 | 1 | |||
136 | 理论最大相对密度仪 | 台 | LN-21型 | 1 | ||
137 | 轮展成型机 | 台 | 1 | |||
138 | 车辙试验机 | 台 | 1 | |||
139 | 路面渗水仪 | 台 | HDSS-II型 | 1 | ||
140 | 钢材与连接接头 | 钢直尺 | 台 | 1 | ||
141 | 万能材料试验机 | 台 | WE-1000B型 | 1 | ||
142 | 万能材料试验机 | 台 | WE-600B型 | 1 | ||
143 | 万能材料试验机 | 台 | WE-300B型 | 1 | ||
144 | 引伸仪 | 个 | 1 | |||
145 | 标距打点机 | 台 | 1 | |||
146 | 正反弯曲试验机 | 台 | 1 | |||
147 | 专用抗剪夹具 | 套 | 1 | |||
148 | 路基路面 | 水准仪 | 台 | 1 | ||
149 | 全站仪 | 台 | 1 | |||
150 | 路面取芯钻机 | 台 | HZ-20型 | 1 | ||
151 | 灌砂仪 | 套 | 1 | |||
152 | 三米直尺 | 套 | 1 | |||
153 | 楔型塞尺(或深度尺) | 把 | 1 | |||
154 | 贝克曼梁(含百分表) | 套 | 1 | |||
155 | 路标温度计 | 个 | 1 | |||
156 | 人工铺砂仪 | 套 | 1 | |||
157 | 连续式平整度仪 | 台 | 八轮 | 1 | ||
158 | 工程探测雷达 | 台 | 1 | |||
159 | 双轮式横向力系数测试车 | 台 | 1 | |||
160 | 电动铺砂仪 | 台 | LD-138型 | 1 | ||
161 | 标准量筒 | 套 | 10 | |||
162 | 激光车辙仪 | 台 | 1 | |||
163 | 路面横断面尺 | 台 | 1 | |||
164 | 承载板测定仪 | 套 | 1 | |||
165 | 千斤顶 | 台 | 1 | |||
166 | 落球式回弹模量测试仪 | 台 | 1 | |||
167 | 无核密度仪 | 台 | 1 | |||
168 | 混凝土回弹仪 | 台 | 10 | |||
169 | 路面层间粘结强度拉拔试验仪 | 台 | 1 | |||
170 | 混凝土结构 | 非金属超声波检测仪 | 台 | 单通道 | 1 | |
171 | 碳化深度测量装置 | 套 | 5 | |||
172 | 钢筋探测仪 | 台 | 1 | |||
173 | 裂缝宽度测试仪 | 台 | 1 | |||
174 | 地基 | 承载板 | 套 | 1 | ||
175 | 荷载加载装置(含测力装置) | 套 | 1 | |||
176 | 基准梁 | 套 | 1 | |||
177 | 位移测试装置(含数据自动采集系统) | 套 | 1 | |||
178 | 动力触探仪 | 套 | 1 | |||
179 | 静力触探仪(含测力传感器) | 套 | 1 | |||
180 | 标准贯入仪 | 套 | 1 | |||
181 | 钻机 | 台 | 1 | |||
182 | 十字板剪切仪 | 套 | 1 | |||
183 | 超声波检测仪 | 台 | 1 | |||
184 | 基桩动测仪 | 套 | 1 | |||
185 | 成孔质量检测装置 | 套 | 1 | |||
186 | 交通安全 | 万能角尺, | 个 | 1 | ||
187 | 塞尺 | 把 | 1 | |||
188 | 锤线 | 个 | 1 | |||
189 | 板厚千分尺 | 把 | 1 | |||
190 | 涂镀层测厚仪(磁性、电涡流) | 套 | 1 | |||
191 | 标线涂层厚度测试仪 | 套 | 1 | |||
192 | 全站仪 | 台 | 1 | |||
193 | 竖直度尺 | 台 | 1 | |||
194 | 立柱埋深测量仪 | 台 | 1 | |||
195 | 标志逆反射测量仪 | 台 | 1 | |||
196 | 标线逆反射测量仪 | 台 | 1 |
留言询价
- 上一篇:商砼搅拌站实验仪器
- 下一篇:公路工程工地试验室检测仪器