公路实验室仪器全新
简要描述:公路实验室仪器全新,公路工程综合乙级试验室检测仪器设备清单,高速公路工程工地试验室检测仪器设备,公路项目工程实验仪器,各种公路工程试验检测仪器,公路工程综合乙级中心试验室试验检测仪器设备,公路土工试验检测仪器设备,公路沥青试验检测仪器设备,信达公路沥青试验检测仪器设备,高速公路工程中心试验室检测仪器设备
产品型号: 公路仪器
所属分类:公路试验室仪器设备
更新时间:2024-11-12
厂商性质:生产厂家
详情介绍
如需购买本产品,请点击“献县信达公路桥梁工程试验仪器厂"查看电联。
公路实验室仪器全新,公路工程综合乙级试验室检测仪器设备清单,高速公路工程工地试验室检测仪器设备,公路项目工程实验仪器,各种公路工程试验检测仪器,公路工程综合乙级中心试验室试验检测仪器设备,公路土工试验检测仪器设备,公路沥青试验检测仪器设备,信达公路沥青试验检测仪器设备,公路工程综合丙级试验室检测仪器设备清单,公路乙级试验室试验检测仪器设备,公路工程综合甲乙丙级试验室检测仪器设备,公路工程综合乙级实验室检测仪器设备,公路实验仪器设备厂家,公路工程综合乙级中心试验室检测仪器设备(全套配置清单),公路工程综合乙级试验室检测仪器设备(标准配置清单).公路实验室仪器全新
注:信达公司可根据不同客户的需求定制相应的公路工程试验室全套试验检测仪器设备。
如需购买,请认准“信达仪器"。*,价格低,保证质量。信达仪器,放心仪器,良心仪器,值得信赖。信达仪器,坚持做中国有良心的企业。
信达公路试验仪器,源头生产厂家,可持续放量销售,严格保证产品质量,并竭诚为您提供一站式全天候优质的售后服务。
信达品质,*销售
公路工程试验检测仪器设备 配置清单:(详情请)
检测项目 | 设备名称 | 规格型号 | 数量单位 |
1、土 | 土壤筛 | Φ300 | 1套 |
顶击摇摆式摇筛机(免)加油 | ZBSX-92A | 1台 |
土壤比重计 | 甲种、乙种 | 各1 |
电子天平 | 2000g/0.01g | 1台 |
电热鼓风干燥箱 | 101-2 | 1台 |
光电液塑限联合测定仪 | 光电 | 1台 |
多功能电动击实仪 | DLG-3 | 1台 |
路面材料强度试验仪 | LD-127 | 1台 |
液压多功能电动脱模器 | YT-20 | 1台 |
CBR测定仪 | CBR | 1台 |
CBR试验附件 |
| 1套 |
2、集料 | 集料标准筛 | Φ300 | 1套 |
石子压碎值仪 | 钢制 | 2台 |
砼恒应力压力试验机 | JYE-2000D带电脑 | 1台 |
洛杉矶磨耗机MH-II | 数显自控 | 1台 |
针片状规准仪 |
| 1套 |
游标卡尺 | 0-300mm | 1台 |
砂当量测定仪SD-2 | 电动 | 1台 |
摩擦系数测试设备 | BM-III | 1台 |
加速磨光机 | JC-Iii | 1台 |
集料冲击试验机 | JCJ-II | 1台 |
细集料棱角状测定装置 | -2000 | 1台 |
3、石料 | 锯石机 | DQ-1 | 1台 |
双端面磨平机 | HDM-200 | 1台 |
低温试验箱 | -40 | 1台 |
4水泥 | 水泥恒应力压力机 | JYE-300型带电脑 | 1台 |
水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1套 |
水泥胶振实台 | ZT-15 |
|
水泥抗压夹具 | ISO新标准 | 1只 |
水泥雷氏沸煮箱 | FZ-31A | 1台 |
雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 |
雷氏夹 |
| 10只 |
水泥负压筛析仪 | FYS-150B | 1台 |
水泥稠度仪 | ISO | 1台 |
水泥胶砂试模 | 新标准40*40*160 | 1组 |
水泥标准养护箱 | SHBY-40B | 1台 |
全自动水泥比表面积仪 | FBT-9型 | 1台 |
5、水泥混凝土、砂浆、外加剂 | 养护室自动恒温恒湿设备 | FHBS-100 | 1台 |
砼搅拌机 | 单卧轴60L | 1台 |
砼振动台 | 1米 | 1台 |
抗折装置 |
| 1套 |
砂浆稠度仪 | SZ-145 | 1台 |
砂浆分层度仪 |
| 1台 |
钢筋锈蚀仪 | PS-6 | 1台 |
胶砂流动度测定仪 | NLD-3 | 1台 |
砼塌落度仪 |
| 3台 |
| 容积升 | 1-30L | 1台 |
砼贯入阻力仪 | HG-1000 | 1台 |
分析天平 | 万分之一 | 1台 |
石子筛、砂子筛 | Φ300冲框 | 1套 |
砼含气量测定仪 | HC-7L | 1台 |
抗劈裂夹具 | 沥青 | 1台 |
砼抗渗仪 | 数显式HP-4.0 | 1台 |
千分表 | 0-1mm | 1个 |
6、无机结合料稳定材料 | 直读式测钙仪 | SG-6 | 1台 |
高温炉 | 1000度 4-10 | 1台 |
7、沥青 | 沥青低温延伸度仪 | LYY-7A 2米 | 1台 |
电脑全自动沥青软化点仪 | SYD-0628F | 1台 |
电脑沥青针入度仪 | SZR-5 | 1台 |
闪点仪 |
| 1台 |
电炉 | 1000W | 1台 |
沥青薄膜烘箱 | 85型 | 1台 |
秒表 |
| 1台 |
动力粘度仪 | SYD-0620A | 1台 |
加速磨光机 | JM-III |
|
8、沥青混合料 | 混合料拌和机 | BH-20 | 1台 |
马歇尔自动击实仪 | MDJ-2大小两用 | 1台 |
浸水天平 | 5000克/0.1 | 1台 |
马歇尔稳定度仪(大小两用) | LWD-3 | 1台 |
恒温水浴 | 数显 | 1台 |
低温 | 1台 |
沥青抽提仪 | 3kg | 1台 |
GSY-V全自动 | 1台 |
轮碾成型机 | 科研型 | 1台 |
微机控制车辙试验机 |
9、钢筋 | *试验机 | WE-1000B | 1台 |
WE-600B | 1台 |
WE-300B | 1台 |
电动钢筋打印机 | 1台 |
10、道路工程 | 环刀 | 不锈钢 | 20只 |
环刀手柄 | 全钢 | 3只 |
路面取芯机 | 多功能HT-15 | 1台 |
电动 | 1台 |
铸铝路面弯沉仪 | 5.4m | 2台 |
路面平整度检测仪 | LXBP-5 | 1台 |
路面渗水仪 | 新型 | 1台 |
路面构造深度仪 |
| 1台 |
11、结构混凝土 | 回弹仪 | ZC3-A | 1台 |
碳化深度测量仪 |
| 1台 |
钢筋保护层测定仪 | 不带扫描 | 1台 |
带扫描 | 1台 |
非金属超声检测仪 |
| 1台 |
读数显微镜 |
| 1台 |
12、地基基础 | 野外承载板仪 |
| 1台 |
静力触探仪 |
| 1台 |
静动力触探仪 | 10kg | 1台 |
13、基桩 | 低应变仪 |
| 1台 |
14、公路线形及几何尺寸 | 全站仪 |
| 1台 |
水准仪 |
| 1台 |
钢尺 | 50cm | 1支 |
注:信达公司可根据不同客户的需求定制相应的公路工程试验室全套试验检测仪器设备。
公路仪器,公路实验仪器,公路试验仪器设备,信达公路实验仪器设备清单,公路试验仪器系列,*公路试验仪器设备,乙级公路试验仪器设备,丙级公路试验仪器设备,土工公路试验仪器设备,公路工程综合乙级试验室检测仪器设备,公路工程综合乙级试验室检测仪器设备清单,公路工程综合乙级中心试验室试验检测仪器设备,公路土工试验仪器设备,公路沥青试验检测仪器设备,公路工程中心试验室检测仪器设备,公路试验仪器生产厂家,公路工程综合*试验室检测仪器设备,公路试验仪器*,公路工程综合甲乙丙级试验室检测仪器设备,公路工程综合丙级试验室检测仪器设备清单,信达公路乙级试验室试验检测仪器设备,公路实验仪器设备清单,公路工程综合乙级实验检测仪器设备,新疆公路工程综合乙级试验室检测仪器设备清单,公路工程综合乙级中心试验室检测仪器设备(全套配置清单),公路工程综合乙级试验室检测仪器设备(标准配置清单).
公路工程试验室检测仪器设备 标准配置:(详情请)
*试验室 | 乙级试验室 | 丙级试验室 | 工地临时试验室(施工单位) | 标准配置:》详细 | 标准配置:》详细 | 标准配置:》详细 | 标准配置:》详细 |
|
| 主要试验检测项目 | 主要仪器设备 | 规格及主要性能 | 单价 | 数量 | 金额 | * |
|
|
|
|
| 1、 土工试验(筛分、容重、击实塑液限、 | 1、*试验机(1000KN、 600KN) |
|
|
|
| 含水量、颗粒分析、三轴试验) | 2、压力机(2000KN) |
|
|
|
| 2、集料、石料(筛分、压碎值、磨耗、石 | 3、三轴仪 |
|
|
|
| 料硬度、加速磨光) | 4、全站仪 |
|
|
|
| 3、水泥软练试验、石灰试验(有效钙、镁 | 5、光电液塑限测定仪 |
|
|
|
| 含量)、粉煤灰试验 | 6、金属探伤仪 |
|
|
|
| 4、水泥混凝土(稠度、坍落度、抗压强度、 | 7、加速磨擦仪 |
|
|
|
| 抗折强度、劈裂试验、抗冻、抗渗)、 | 8、取芯机、摆式磨擦仪 |
|
|
|
| 砂浆强度试验、配合比设计 | 9、沥青试验设备 |
|
|
|
| 5、沥青指标试验(针入度、延度软化点脆点、 | 10、沥青混合料车 |
|
|
|
| 闪点、燃点、粘附性薄膜烘箱和老化试验 | 11、沥青抽提仪、马歇尔试验仪、自动击实仪、 |
|
|
|
| 6、沥青混合料试验(抽提试验、马歇尔试验、 | 沥青混合料自动搅拌机、 |
|
|
|
| 劈裂、抗压)、沥青混凝土配合比设计 | 成型机 |
|
|
|
| 7、路面基屋材料试验(击实、无侧限抗压强 | 12、水泥软炼试验设备 |
|
|
|
| 度、灰剂量、配合比设计) | 13、混凝土抗渗仪 |
|
|
|
| 8、路基、路面、构造物几何尺寸 | 14、洛式硬度仪 |
|
|
|
| 9、路基路面(压实度、厚度、平整度、弯沉, | 15、超声波混凝土探伤仪 |
|
|
|
| 路面构造深度、磨擦系数、路基CBR、回 | 16、桩基完整性检测设备 |
|
|
|
| 弹模量) | 17、桩基承载力检测设备 |
|
|
|
| 10、砌石工程常规试验检测 | 18、桥梁动、静载试验设备 |
|
|
|
| 11、地基承载力 | 19、公路几何线形检测设备 |
|
|
|
| 12、钢材物理、力学性能、焊接 | 20、自动弯沉测试设备 |
|
|
|
| 13、桥梁构件强度、桩基完整性、承载力 | 21、养护箱、恒温箱、标养室 |
|
|
|
| 14、混凝土无破损检测 | 22、物理、化学试验设备 |
|
|
|
| 15、岩土工程(土基、基础) |
|
|
|
|
| 16、桥梁荷载试验 |
|
|
|
|
| 17、外加剂 |
|
|
|
|
| 18、钢铰线、预应力锚具、橡胶支座 |
|
|
|
|
| 主要试验检测项目 |
|
|
|
|
| 乙级 |
|
|
|
|
| 1、 土工试验(筛分、容重、击实含水量、 | 1、*试验机(1000KN、600KN) |
|
|
|
| 塑液限、颗粒分析) | 2、压力机(2000KN) |
|
|
|
| 2、集料、石料(筛分、压碎值、磨耗) | 3、石料磨耗机 |
|
|
|
| 3、水泥软练试验、石灰试验(有效钙、镁含量) | 4、沥青试验设备 |
|
|
|
| 4、水泥混凝土(稠度、坍落度、抗压强度、 | 5、水泥软炼试验设备 |
|
|
|
| 抗折强度),砂浆强度试验、配合比设计 | 6、沥青抽提仪、马歇尔试验仪、自 |
|
|
|
| 5、沥青指标试验(针入度、延度软化点脆点、 | 动击实仪、沥青混合料自动搅拌 |
|
|
|
| 闪点、燃点、粘附性薄膜烘箱和老化试验 | 机、成型机 |
|
|
|
| 6、沥青混合料试验(抽提试验、马歇尔试验、 | 7、公路几何线形检测设备 |
|
|
|
| 劈裂、抗压)、沥青混凝土配合比设计 | 8、取芯机、摆式磨擦仪 |
|
|
|
| 7、路面基层材料试验(击实、无侧限抗压强 | 9、超声波混凝土探伤仪 |
|
|
|
| 度、灰剂量、配合比设计) | 10、桩基承载力检测设备 |
|
|
|
| 8、路基、路面、构造物几何尺寸 | 11、光电液塑限测定仪 |
|
|
|
| 9、路基路面(压实度、厚度、平整度、弯沉, | 12、弯沉测试设备 |
|
|
|
| 路面构造深度、磨擦系数、路基CBR、回弹模量) | 13、养护箱 |
|
|
|
| 10、砌石工程常规试验检测 |
|
|
|
|
| 11、地基承载力 |
|
|
|
|
| 12、钢材焊接 |
|
|
|
|
| 13、桥梁构件强度、桩基完整性 |
|
|
|
|
| 14、混凝土无破损检测 |
|
|
|
|
| 主要试验检测项目 |
|
|
|
|
| 丙级 |
|
|
|
|
| 1、 土工试验(筛分、容重、含水量、塑液) | 1、压力机或*压力机 |
|
|
|
| 2、集料、石料(筛分、压碎值) | 2、沥青抽提仪、马歇尔试验仪 |
|
|
|
| 3、水泥混凝土(坍落度、抗压强度、稠度 | 3、经纬仪、水准仪 |
|
|
|
| 抗折强度、砂浆强度试验、配合比设计) | 4、弯沉测试设备 |
|
|
|
| 4、沥青试验(针入度、延度、软化点) |
|
|
|
|
| 5、沥青混合料试验(抽提试验、马歇尔试验) |
|
|
|
|
| 沥青混凝土配合比设计 |
|
|
|
|
| 6、路面基层材料试验(击实、无侧限抗压强 |
|
|
|
|
| 度、灰剂量) |
|
|
|
|
| 7、路基、路面、构造物几何尺寸 |
|
|
|
|
| 8、路基路面压实度、厚度、平整度、弯沉, |
|
|
|
|
| 9、砌石工程常规试验检测 |
|
|
|
|
| 10、地基承载力 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (施工单位) |
|
|
|
| 工程 | 检测项目 | 主要仪器设备 | 规格及主要性能 | 单价 | 数量 | 金额 |
| 1、土工试验:筛分、容重、击实 | 1、20-30吨压力机* |
|
|
|
| 路 | 液塑限、CBR* | 2、重型击实仪 |
|
|
|
| 面 | 2、路基压实度试验:环刀法或砂法 | 3、CBR试验仪* |
|
|
|
| 工 | 3、弯沉测量 | 4、液塑限测定仪 |
|
|
|
| 程 | 4、含水量试验 | 5、灌砂筒 |
|
|
|
|
| 5、路基平整度 | 6、取土器及环刀 |
|
|
|
|
| 6、砌石工程常规检测:平整度、垂直 | 7、弯沉仪 |
|
|
|
|
| 7、砂浆配合比设计及强度试验* | 8、石子筛、砂子筛、土壤筛 |
|
|
|
|
|
| 9、恒温干燥箱 |
|
|
|
|
|
| 10、标准养护箱* |
|
|
|
|
| 1、集料试验:筛分、压碎值*、含泥 | 1、50-100吨压力机* |
|
|
|
| 路 | 量、针片状含量、密度 | 2、路面材料强度仪 |
|
|
|
| 面 | 2、水泥检验*:细度、安定性、强度 | 3、水泥类试验装置* |
|
|
|
| 基 | 3、石灰有效Cao、Mgo含量* | 4、路面基层集料筛 |
|
|
|
| 层 | 4、石灰或水泥剂量测定 | 5、重型击实仪 |
|
|
|
|
| 5、重型击实试验 | 6、直读式测钙仪(或滴定装置) |
|
|
|
|
| 6、无机结合料稳定土材料配合比设计* | 7、集料压碎值试验仪* |
|
|
|
|
| 7、无机结合料稳定土7天无侧限抗压强 | 8、灌砂筒 |
|
|
|
|
| 度试验 | 9、标准养护(箱)室 |
|
|
|
|
| 8、压实度试验 | 10、恒温干燥箱 |
|
|
|
|
| 9、含水量试验 |
|
|
|
|
|
| 1、沥青三大指标试验 | 1、沥青针入度、延度、软化点 |
|
|
|
| 沥 | 2、集料试验:筛分、压碎值*、含泥量、 | 仪各一套 |
|
|
|
| 青 | 针片状含量、密度、粘附性 | 2、沥青抽提仪 |
|
|
|
| 砼 | 3、沥青混合料试验:抽提试验、马歇尔 | 3、马歇尔试验仪 |
|
|
|
| 路 | 试验 | 4、沥青混合料搅拌机*、马歇尔 |
|
|
|
| 面 | 4、压实度试验 | 仪器击实仪 |
|
|
|
|
| 5、弯沉测量 | 5、粗、细集料筛 |
|
|
|
|
| 6、路面厚度、平整度、磨擦系数*、构造 | 6、弯沉仪 |
|
|
|
|
| 深度*、渗水系数*检测 | 7、路面取芯机 |
|
|
|
|
| 7、沥青砼配合比设计* | 8、平整度仪*、摆式仪* |
|
|
|
|
|
| 9、恒温干燥箱 |
|
|
|
|
|
| 10、恒温水浴 |
|
|
|
|
|
| 11、浸水天平 |
|
|
|
|
|
| 12、温度计 |
|
|
|
|
|
| 13、空调 |
|
|
|
|
| 1、水泥检验*:细度、安定性、强度 | 1、150-200吨压力机 |
|
|
|
|
| 2、集料试验:筛分、压碎指标*、针片 | 2、砼抗折机 |
|
|
|
| 水 | 状含量、含泥量、密度 | 3、水泥类试验装置* |
|
|
|
| 泥 | 3、砼配合比设计* | 4、砼塌落度筒、容积筒 |
|
|
|
| 砼 | 4、混凝土试验:凝结时间、塌落度、 | 5、粗、细集料筛 |
|
|
|
| 路 | 抗压强度 | 6、路面取芯机 |
|
|
|
| 面 | 5、砂浆试验:强度、配合比设计 | 7、标准养护箱 |
|
|
|
|
| 6、砌石工程常规检测:平整度、垂直 | 8、恒温干燥箱 |
|
|
|
|
| 度或坡度 |
|
|
|
|
|
| 7、钢材力学试验* |
|
|
|
|
|
| 8、钻孔用泥浆试验:相对密度、含砂率 |
|
|
|
|
|
| 1、水泥、注浆材料检验* | 1、60-100吨*材料试验机* |
|
|
|
| 桥 | 2、集料试验:筛分、压碎指标*、针片 | 2、150-200吨压力机 |
|
|
|
| 涵 | 状含量、含泥量、密度 | 3、30吨压力机* |
|
|
|
| 工 | 3、衬砌砼、喷射砼配合比设计* | 4、水泥类试验装饰* |
|
|
|
| 程 | 4、混凝土试验:塌落度、抗压强度 | 5、砼塌落度筒、容积筒、凝结 |
|
|
|
|
| 5、钢材力学试验* | 时间测定仪 |
|
|
|
|
| 6、砼抗渗试验 | 6、粗、细集料筛 |
|
|
|
|
| 7、监控量测、断面检测 | 7、集料压碎值仪* |
|
|
|
|
| 8、防排水材料检测* | 8、泥浆类比重计、含砂量仪等 |
|
|
|
|
| 9、锚杆拉拔力检测* | 9、标准养护室 |
|
|
|
| 隧 |
| 10、恒温干燥箱 |
|
|
|
| 道 | 表中带*号的检测项目及仪器可委托 | 1、60-100吨*材料试验机* |
|
|
|
| 工 | 有相应资质单位。水运工程参照相应 | 2、150-200吨压力机 |
|
|
|
| 程 | 栏目 | 3、水泥类负压筛析仪* |
|
|
|
|
|
| 4、砼塌落度筒、容积筒 |
|
|
|
|
|
| 凝结时间测定仪 |
|
|
|
|
|
| 5、粗、细集料筛 |
|
|
|
|
|
| 6、集料压碎值仪 |
|
|
|
|
|
| 7、混凝土抗渗仪 |
|
|
|
| 备注: |
| 8、标准养护室 |
|
|
|
|
|
| 9、水准仪、经纬仪、激光打点仪 |
|
|
|
| 合计: |
| 11、锚杆拉拔仪* |
|
|
|
|
|
|
留言询价